Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | |
48.0 | 200,0 | Лафина Олеся | 1979 | Серов | 26.02.03 | Казань | |
120,0 | Крылова Ирина | 1978 | Камышин | 09.04.98 | Москва | ||
180,5 | Теслева Светлана | 1975 | Иркутск | 28.02.06 | Уфа | ||
467,5 | Теслева Светлана | 1975 | Иркутск | 28.02.06 | Уфа | ||
52.0 | 232,5 | Лафина Олеся | 1979 | Серов | 01.03.06 | Уфа | |
137,5 | Лафина Олеся | 1979 | Серов | 01.03.06 | Уфа | ||
200,0 | Белова Оксана | 1975 | Ульяновск | 26.11.99 | Прикс | ||
525,0 | Лафина Олеся | 1979 | Серов | 01.03.06 | Уфа | ||
56.0 | 240,0 | Филимонова Инна | 1976 | Ковров | 01.03.06 | Уфа | |
135,5 | Ельцова Татьяна | 1978 | Л-Кузнецкий | 10.03.04 | Красноярск | ||
210,5 | Филимонова Инна | 1976 | Ковров | 01.03.06 | Уфа | ||
555,0 | Филимонова Инна | 1976 | Ковров | 01.03.06 | Уфа | ||
60.0 | 235,5 | Татарова Ирина | 1975 | Гурьевск | 02.03.05 | Казань | |
160,0 | Полетаева Ирина | 1982 | Л-Кузнецкий | 22.08.08 | Бердск | ||
235,0 | Ревва Мария | 1977 | Хабаровск | 25.08.04 | Воронеж | ||
585,0 | Полетаева Ирина | 1982 | Л-Кузнецкий | 22.08.08 | Бердск | ||
67.5 | 261.0 | Поцелуева Галина | 1980 | Суземка | 19.08.09 | Орёл | |
165,0 | Поцелуева Галина | 1980 | Суземка | 19.08.09 | Орёл | ||
230,5 | Гончарова Евгения | 1981 | Москва | 22.09.06 | Сыктывкар | ||
646,0 | Поцелуева Галина | 1980 | Суземка | 19.08.09 | Орёл | ||
75.0 | 280,0 | Зауглова Юлия | 1981 | Москва | 14.03.08 | Уфа | |
180,5 | Терентьева Анна | 1976 | С-Петербург | 24.08.05 | Орёл | ||
252,5 | Зауглова Юлия | 1981 | Москва | 24.08.05 | Орёл | ||
700,0 | Зауглова Юлия | 1981 | Москва | 24.08.05 | Орёл | ||
82.5 | 271,0 | Дедюля Светлана | 1975 | Хабаровск | 23.08.08 | Бердск | |
210,0 | Дедюля Светлана | 1975 | Хабаровск | 24.08.05 | Орёл | ||
255,0 | Мазайлова Евгения | 1982 | Бийск | 11.03.04 | Красноярск | ||
722,5 | Дедюля Светлана | 1975 | Хабаровск | 24.08.05 | Орёл | ||
90.0 | 282,5 | Щеглова Валерия | 1983 | Москва | 23.08.08 | Бердск | |
187,5 | Щеглова Валерия | 1983 | Москва | 19.02.10 | Челябинск | ||
268,0 | Мазайлова Евгения | 1982 | Бийск | 05.03.06 | Уфа | ||
710,0 | Щеглова Валерия | 1983 | Москва | 22.09.06 | Сыктывкар | ||
+90.0 | 320,0 | Карпова Галина | 1968 | Берёзовский | 06.11.09 | Нью-Дели | |
212,5 | Луговая Ирина | 1974 | Серпухов | 19.02.10 | Челябинск | ||
261,0 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | Тарко-Сале | 19.02.10 | Челябинск | ||
755,0 | Карпова Галина | 1968 | Берёзовский | 20.08.09 | Орёл | ||
абс. | 294,65 | 232,5 | 50,9 | Лафина Олеся | 01.03.06 | Уфа | |
191,04 | 210,0 | 80,85 | Дедюля Светлана | 24.08.05 | Орёл | ||
263,36 | 235,0 | 59,60 | Ревва Мария | 25.08.04 | Красноярск | ||
680,41 | 700,0 | 72,45 | Зауглова Юлия | 24.08.05 | Орёл | ||
ком | 69 | Красноярский край | 01-05.10.1997 | Владимир |
Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | |
44.0 | 167,5 | Лафина Олеся | 1979 | Серов | 26.03.99 | Л-Кузнецкий | |
90,5 | Лафина Олеся | 1979 | Серов | 26.03.99 | Л-Кузнецкий | ||
162,5 | Верменюк Валентина | 1986 | Новосибирск | 19.09.06 | Сыктывкар | ||
402,5 | Теслева Светлана | 1975 | Иркутск | 26.02.98 | Уфа | ||
48.0 | 175,0 | Верменюк Валентина | 1986 | Новосибирск | 28.02.06 | Уфа | |
120,0 | Крылова Ирина | 1978 | Камышин | 09.04.98 | Москва | ||
180,0 | Шаповалова Наталья | 1983 | Саянск | 02.10.02 | Казань | ||
442,5 | Верменюк Валентина | 1986 | Новосибирск | 28.02.06 | Уфа | ||
52.0 | 200,0 | Николаенко Светлана | 1981 | В.Новгород | 26.02.03 | Казань | |
120,5 | Николаенко Светлана | 1981 | В.Новгород | 26.02.03 | Казань | ||
190,5 | Белова Оксана | 1975 | Ульяновск | 27.11.97 | Норвегия | ||
510,0 | Николаенко Светлана | 1981 | В.Новгород | 26.02.03 | Казань | ||
56.0 | 225,0 | Рыжкова Анна | 1986 | Новокуйбышевск | 09.08.07 | Москва | |
122,5 | Полетаева Ирина | 1982 | Л-Кузнецкий | 03.04.03 | Красноярск | ||
210,0 | Белова Оксана | 1975 | Ульяновск | 26.02.98 | Уфа | ||
545,0 | Рыжкова Анна | 1986 | Новокуйбышевск | 13.03.08 | Уфа | ||
60.0 | 217,5 | Лукина Юлия | 1988 | Ульяновск | 22.08.08 | Бердск | |
152,5 | Полетаева Ирина | 1982 | Л-Кузнецкий | 25.11.05 | Орошаза | ||
210,0 | Лукина Юлия | 1988 | Ульяновск | 15.03.07 | Бердск | ||
562,5 | Лукина Юлия | 1988 | Ульяновск | 15.03.07 | Бердск | ||
67.5 | 245,0 | Кудинова Марина | 1977 | Бийск | 28.09.00 | Сочи | |
162,5 | Медведева Юлия | 1986 | Североуральск | 21.04.07 | С.Посад | ||
227,5 | Кудинова Марина | 1977 | Бийск | 28.09.00 | Сочи | ||
612,5 | Кудинова Марина | 1977 | Бийск | 01.12.00 | Люксембург | ||
75.0 | 260,5 | Зауглова Юлия | 1981 | Москва | 26.08.04 | Воронеж | |
150,0 | Медведева Юлия | 1986 | Североуральск | 13.03.09 | Владимир | ||
236,0 | Гоман Юлия | 1983 | Хабаровск | 20.04.06 | Бийск | ||
660,0 | Зауглова Юлия | 1981 | Москва | 26.08.04 | Воронеж | ||
82.5 | 260,0 | Мазайлова Евгения | 1982 | Бийск | 11.03.04 | Красноярск | |
160,0 | Мазайлова Евгения | 1982 | Бийск | 11.03.04 | Красноярск | ||
255,0 | Мазайлова Евгения | 1982 | Бийск | 11.03.04 | Красноярск | ||
675,0 | Мазайлова Евгения | 1982 | Бийск | 11.03.04 | Красноярск | ||
90.0 | 280,5 | Щеглова Валерия | 1983 | Москва | 22.09.06 | Сыктывкар | |
175,0 | Щеглова Валерия | 1983 | Владивосток | 05.03.06 | Уфа | ||
260,0 | Щеглова Валерия | 1983 | Москва | 22.09.06 | Сыктывкар | ||
710,0 | Щеглова Валерия | 1983 | Москва | 22.09.06 | Сыктывкар | ||
+90.0 | 282,5 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | Тарко-Сале | 12.09.09 | Бразилия | |
162,5 | Щеглова Валерия | 1983 | Владивосток | 12.09.03 | Косциан | ||
260,0 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | Тарко-Сале | 13.06.09 | Йончопинг | ||
691,0 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | Тарко-Сале | 13.06.09 | Йончопинг | ||
абс. | 266,04 | 225,0 | 55,65 | Рыжкова Анна | 09.08.07 | Москва | |
170,90 | 152,5 | 59,60 | Полетаева Ирина | 25.11.05 | Орошаза | ||
248,47 | 210,0 | 55,60 | Белова Оксана | 26.02.98 | Уфа | ||
643,05 | 545,0 | 55,80 | Рыжкова Анна | 13.03.08 | Уфа | ||
ком | 67 | Кемеровская область | 15.04.2004 | Приозерск |
Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | |
44.0 | 145,0 | Лафина Олеся | 1979 | Серов | 02.10.97 | Владимир | |
80,0 | Бемова Анна | 1988 | Тверь | 07.08.03 | Приозерск | ||
152,5 | Шаповалова Наталья | 1983 | Саянск | 27.09.00 | Сочи | ||
367,5 | Верменюк Валентина | 1986 | Белово | 25.08.04 | Воронеж | ||
48.0 | 165,0 | Шаповалова Наталья | 1983 | Иркутск | 27.05.01 | Чехия | |
90,0 | Филимонова Анна | 1994 | Елабуга | 07.09.09 | Вразилия | ||
170,0 | Шаповалова Наталья | 1983 | Иркутск | 23.03.01 | Кемерово | ||
417,5 | Шаповалова Наталья | 1983 | Иркутск | 27.05.01 | Чехия | ||
52.0 | 185,0 | Осипова Екатерина | 1991 | Нерюнгри | 10.03.09 | Владимир | |
107,5 | Андросова Екатерина | 1991 | Суджа | 10.03.09 | Владимир | ||
167,5 | Рыжкова Анна | 1986 | Новокуйбышевск | 10.03.04 | Красноярск | ||
437,5 | Рыжкова Анна | 1986 | Новокуйбышевск | 08.09.04 | Претория | ||
56.0 | 185,0 | Рыжкова Анна | 1986 | Новокуйбышевск | 15.14.04 | Приозерск | |
102,5 | Шадрина Елена | 1982 | Челябинск | 14.09.00 | Чия Йи | ||
175,0 | Шадрина Елена | 1982 | Челябинск | 14.09.00 | Чия Йи | ||
457,5 | Шадрина Елена | 1982 | Челябинск | 14.09.00 | Чия Йи | ||
60.0 | 205,0 | Лукина Юлия | 1988 | Ульяновск | 21.09.06 | Сыктывкар | |
137,5 | Лукина Юлия | 1988 | Ульяновск | 21.09.06 | Сыктывкар | ||
202,5 | Лукина Юлия | 1988 | Ульяновск | 21.09.06 | Сыктывкар | ||
545,0 | Лукина Юлия | 1988 | Ульяновск | 21.09.06 | Сыктывкар | ||
67.5 | 210,0 | Гулидова Мария | 1989 | Климово | 14.07.06 | Ижевск | |
117,5 | Чистякова Юлия | 1989 | Уфа | 14.07.06 | Ижевск | ||
190,5 | Бедоидзе Виктория | 1987 | Сыктывкар | 01.07.04 | Зеленогорск | ||
502,5 | Гулидова Мария | 1989 | Климово | 14.07.06 | Ижевск | ||
75.0 | 225,0 | Садохина Екатерина | 1988 | Саянск | 20.04.06 | Бийск | |
140,0 | Садохина Екатерина | 1988 | Саянск | 08.09.05 | Форт Вейн | ||
200,0 | Садохина Екатерина | 1988 | Саянск | 08.09.05 | Форт Вейн | ||
565,0 | Садохина Екатерина | 1988 | Саянск | 08.09.05 | Форт Вейн | ||
82.5 | 225,0 | Протченко Людмила | 1986 | С-Петербург | 26.08.04 | Воронеж | |
130,0 | Щеглова Валерия | 1983 | Владивосток | 27.09.01 | Сочи | ||
200,0 | Щеглова Валерия | 1983 | Владивосток | 26.07.01 | Воткинск | ||
550,0 | Щеглова Валерия | 1983 | Владивосток | 27.09.01 | Сочи | ||
90.0 | 250,0 | Колодко Евгения | 1990 | Якутск | 14.07.06 | Ижевск | |
117,5 | Щеглова Валерия | 1983 | Владивосток | 23.03.01 | Кемерово | ||
225,0 | Колодко Евгения | 1990 | Якутск | 14.07.06 | Ижевск | ||
587,5 | Колодко Евгения | 1990 | Якутск | 14.07.06 | Ижевск | ||
+90.0 | 205,0 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | Тарко-Сале | 01.04.07 | Зеленогорск | |
115,0 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | Тарко-Сале | 09.09.04 | Претория | ||
185,0 | Джавахишвили Марина | 1988 | Мытищи | 07.07.05 | Ковров | ||
492,5 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | Тарко-Сале | 01.04.07 | Зеленогорск | ||
абс. | 230,63 | 185,0 | 52,00 | Осипова Екатерина | 10.03.09 | Владимир | |
153,40 | 137,5 | 59,95 | Лукина Юлия | 21.09.06 | Сыктывкар | ||
226,19 | 170,0 | 47,75 | Шаповалова Наталья | 23.03.01 | Кемерово | ||
608,01 | 545,0 | 59,95 | Лукина Юлия | 21.09.06 | Сыктывкар | ||
ком | 60 | Кемеровская область | 21-24.08.1997 | Л-Кузнецкий |
Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | |
56.0 | 290,0 | Федосиенко Сергей | 1982 | Новосибирск | 11.03.09 | Владимир | |
192,5 | Павлов Константин | 1973 | Л-Кузнецкий | 25.08.05 | Орёл | ||
261,0 | Федосиенко Сергей | 1982 | Новосибирск | 16.02.10 | Челябинск | ||
715,0 | Федосиенко Сергей | 1982 | Новосибирск | 02.11.09 | Нью-Дели | ||
60.0 | 310,0 | Закиев Айрат | 1981 | Казань | 01.03.06 | Уфа | |
222,5 | Закиев Айрат | 1981 | Казань | 14.03.07 | Бердск | ||
285,0 | Андрюхин Михаил | 1970 | Серпухов | 25.08.05 | Орёл | ||
750,0 | Закиев Айрат | 1981 | Казань | 01.03.06 | Уфа | ||
67.5 | 326,0 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 08.08.07 | Москва | |
232,5 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 09.11.05 | Майами | ||
300,5 | Пак Владимир | 1982 | Москва | 25.08.05 | Орёл | ||
810,0 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 09.11.05 | Майами | ||
75.0 | 345,0 | Громов Александр | 1981 | Саранск | 04.11.09 | Нью-Дели | |
245,0 | Громов Александр | 1981 | Саранск | 04.11.09 | Нью-Дели | ||
330,5 | Пак Владимир | 1982 | Москва | 02.03.06 | Уфа | ||
865,0 | Фуражкин Виктор | 1969 | Сыктывкар | 02.03.06 | Уфа | ||
82.5 | 375,0 | Сорокин Алексей | 1985 | Новосибирск | 04.11.09 | Нью-Дели | |
253.0 | Богданов Сергей | 1985 | Бийск | 02.03.06 | Уфа | ||
340,0 | Чванов Олег | 1979 | Урай | 16.03.07 | Бердск | ||
915,0 | Богданов Сергей | 1985 | Бийск | 12.05.06 | Чехия | ||
90.0 | 387,5 | Шольский Владимир | 1985 | Бердск | 18.02.1 | Челябинск | |
266,0 | Гришаев Владимир | 1981 | Северодвинск | 14.03.08 | Уфа | ||
380,0 | Беляев Андрей | 1983 | Киров | 21.09.06 | Сыктывкар | ||
1020,0 | Беляев Андрей | 1983 | Киров | 14.03.08 | Уфа | ||
100.0 | 400,0 | Беляев Андрей | 1983 | Киров | 14.03.09 | Владимир | |
275,0 | Лебедко Константин | 1981 | Иркутск | 23.08.08 | Бердск | ||
380,0 | Зварыкин Алексей | 1979 | Рузаевка | 14.03.08 | Уфа | ||
1027,5 | Лебедко Константин | 1981 | Иркутск | 05.11.09 | Нью-Дели | ||
110.0 | 422,5 | Дедюля Валентин | 1977 | Хабаровск | 27.08.05 | Орёл | |
282,5 | Суслов Николай | 1979 | Владимир | 11.11.05 | Майами | ||
405,0 | Федоренко Юрий | 1974 | Уфа | 04.03.06 | Уфа | ||
1087,5 | Федоренко Юрий | 1974 | Уфа | 04.03.06 | Уфа | ||
125.0 | 440,0 | Маланичев Андрей | 1977 | Москва | 28.08.05 | Орёл | |
287,5 | Гагин Игорь | 1969 | Кемерово | 07.11.09 | Нью-Дели | ||
403,0 | Маланичев Андрей | 1977 | Москва | 28.08.05 | Орёл | ||
1122,5 | Маланичев Андрей | 1977 | Москва | 28.08.05 | Орёл | ||
+125.0 | 450,0 | Бондаренко Владимир | 1978 | Хабаровск | 28.08.05 | Орёл | |
310,0 | Коновалов Андрей | 1986 | Самара | 12.09.09 | Бразилия | ||
402,5 | Маланичев Андрей | 1977 | Москва | 24.08.08 | Бердск | ||
1122,5 | Маланичев Андрей | 1977 | Москва | 24.08.08 | Бердск | ||
абс. | 275,28 | 290,0 | 53,70 | Федосиенко Сергей | 11.03.09 | Владимир | |
189,77 | 222,5 | 60,00 | Закиев Айрат | 14.03.07 | Бердск | ||
253,19 | 257,5 | 51,90 | Федосиенко Сергей | 03.03.05 | Казань | ||
675,99 | 670,0 | 51,75 | Федосиенко Сергей | 03.03.05 | Казань | ||
ком | 69 | Кемеровская область | 11-14.03.2004 | Красноярск |
Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | |
52.0 | 270,0 | Федосиенко Сергей | 1982 | Новосибирск | 03.03.05 | Казань | |
170,0 | Федосиенко Сергей | 1982 | Новосибирск | 11.03.04 | Красноярск | ||
257,5 | Федосиенко Сергей | 1982 | Новосибирск | 03.03.05 | Казань | ||
687,5 | Федосиенко Сергей | 1982 | Новосибирск | 03.03.05 | Казань | ||
56.0 | 270,0 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 06.11.03 | Вейле | |
180,0 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 13.06.03 | Нимбург | ||
245,0 | Данилов Константин | 1986 | Тулун | 17.06.05 | Мариуполь | ||
645,0 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 06.11.03 | Вейле | ||
60.0 | 300,0 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 10.11.04 | Кейптаун | |
207,5 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 10.11.04 | Кейптаун | ||
275,0 | Данилов Константин | 1986 | Тулун | 20.08.08 | Бердск | ||
740,0 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 10.11.04 | Кейптаун | ||
67.5 | 325,0 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 09.11.05 | Майами | |
232,5 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 09.11.05 | Майами | ||
300,5 | Пак Владимир | 1982 | Москва | 25.08.05 | Орёл | ||
810,0 | Казаков Равиль | 1982 | Уфа | 09.11.05 | Майами | ||
75.0 | 342,5 | Шариков Максим | 1988 | Сердобск | 02.04.09 | Октябрьский | |
240,5 | Меркулов Алексей | 1983 | Барнаул | 14.06.06 | Братислава | ||
325,0 | Беляев Андрей | 1983 | Киров | 27.02.03 | Казань | ||
836,0 | Говорин Александр | 1985 | Иркутск | 09.08.07 | Москва | ||
82.5 | 365,0 | Сорокин Алексей | 1985 | Новосибирск | 13.03.08 | Уфа | |
253,0 | Богданов Сергей | 1985 | Бийск | 02.03.06 | Уфа | ||
330,5 | Заморников Вадим | 1985 | Жуков | 03.10.03 | Сыктывкар | ||
915,0 | Богданов Сергей | 1985 | Бийск | 12.05.06 | Чехия | ||
90.0 | 375,0 | Беляев Андрей | 1983 | Киров | 21.09.06 | Сыктывкар | |
265,0 | Беляев Андрей | 1983 | Киров | 03.03.06 | Уфа | ||
380,0 | Беляев Андрей | 1983 | Киров | 21.09.06 | Сыктывкар | ||
1012,5 | Беляев Андрей | 1983 | Киров | 21.09.06 | Сыктывкар | ||
100.0 | 390,0 | Поздеев Константин | 1984 | Москва | 17.03.07 | Бердск | |
270,0 | Бархатов Максим | 1981 | Красноярск | 13.12.04 | Кейптаун | ||
372,5 | Поздеев Константин | 1984 | Москва | 27.08.05 | Орёл | ||
1012,5 | Бархатов Максим | 1981 | Красноярск | 13.12.04 | Кейптаун | ||
110.0 | 393,0 | Кудрявцев Алексей | 1988 | Бийск | 25.03.10 | Бердск | |
265,0 | Князев Денис | 1987 | Омск | 13.06.09 | Йончопинг | ||
365,0 | Салов Сергей | 1985 | Владимир | 22.04.07 | С.Посад | ||
970,5 | Кудрявцев Алексей | 1988 | Бийск | 25.03.10 | Бердск | ||
125.0 | 400,5 | Солодов Антон | 1985 | Северодвинск | 23.04.06 | Бийск | |
265,0 | Драчёв Андрей | 1985 | Хабаровск | 26.04.08 | Бердск | ||
390,0 | Панков Алексей | 1983 | Ноябрьск | 18.06.04 | София | ||
1025,0 | Гурьянов Максим | 1975 | Якутск | 01.03.98 | Уфа | ||
+125.0 | 415,0 | Коновалов Андрей | 1986 | Самара | 12.09.09 | Бразилия | |
310,0 | Коновалов Андрей | 1986 | Самара | 12.09.09 | Бразилия | ||
400,5 | Клюшев Александр | 1983 | Владимир | 05.03.06 | Уфа | ||
1080,0 | Клюшев Александр | 1983 | Владимир | 05.03.06 | Уфа | ||
абс. | 265,48 | 270,0 | 51,90 | Федосиенко Сергей | 03.03.05 | Казань | |
180,54 | 215,5 | 61,20 | Казаков Равиль | 15.07.05 | Дуйсбург | ||
253,19 | 257,5 | 51,90 | Федосиенко Сергей | 03.03.05 | Казань | ||
675,99 | 670,0 | 51,75 | Федосиенко Сергей | 03.03.05 | Казань | ||
ком | 66 | Владимирская область | 22-25.03.2001 | Кемерово |
Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | |
48.0 | 172,5 | Богдашов Семён | 1991 | Усть-Кут | 11.07.07 | Х-Мансийск | |
110,0 | Смирнов Олег | 1990 | Калининград | 26.06.08 | Л-Кузнецкий | ||
180,0 | Колбин Даниил | 1992 | Саранск | 19.06.09 | Курск | ||
425,0 | Колбин Даниил | 1992 | Саранск | 19.06.09 | Курск | ||
52.0 | 215,5 | Данилов Константин | 1986 | Иркутск | 08.08.03 | Приозерск | |
125,5 | Колбин Александр | 1987 | Саранск | 08.07.05 | Ковров | ||
225,0 | Колбин Александр | 1987 | Саранск | 09.09.05 | Форт Вейн | ||
560,0 | Колбин Александр | 1987 | Саранск | 09.09.05 | Форт Вейн | ||
56.0 | 240,0 | Данилов Константин | 1986 | Тулун | 16.04.04 | Приозерск | |
150,0 | Гладких Сергей | 1989 | Енисейск | 20.04.06 | Бийск | ||
230,0 | Данилов Константин | 1986 | Тулун | 16.04.04 | Приозерск | ||
597,5 | Данилов Константин | 1986 | Тулун | 16.04.04 | Приозерск | ||
60.0 | 275,0 | Гладких Сергей | 1989 | Енисейск | 08.08.07 | Москва | |
165,0 | Гладких Сергей | 1989 | Енисейск | 14.03.07 | Бердск | ||
255,0 | Машинский Артур | 1987 | Рузаевка | 09.09.05 | Форт Вейн | ||
675,0 | Красильников Антон | 1987 | Томск | 09.09.05 | Форт Вейн | ||
67.5 | 277,5 | Исаев Андрей | 1988 | Иркутск | 17.07.06 | Ижевск | |
180,0 | Меркулов Алексей | 1983 | Барнаул | 12.10.01 | Иркутск | ||
275,5 | Пугачёв Пётр | 1988 | Томск | 10.09.05 | Форт Вейн | ||
692,5 | Дьяков Павел | 1986 | Сыктывкар | 16.04.04 | Приозерск | ||
75.0 | 295,0 | Шариков Максим | 1988 | Сердобск | 21.04.06 | Бийск | |
225,0 | Богданов Сергей | 1985 | Бийск | 04.04.03 | Красноярск | ||
280,0 | Шариков Максим | 1988 | Сердобск | 21.04.06 | Бийск | ||
750,0 | Шариков Максим | 1988 | Сердобск | 14.07.06 | Ижевск | ||
82.5 | 315,0 | Богданов Сергей | 1985 | Бийск | 03.10.03 | Сыктывкар | |
222,5 | Богданов Сергей | 1985 | Бийск | 03.10.03 | Сыктывкар | ||
300,0 | Салтыков Дмитрий | 1984 | Белово | 06.04.02 | Новокузнецк | ||
832,5 | Богданов Сергей | 1985 | Бийск | 03.10.03 | Сыктывкар | ||
90.0 | 330,0 | Мазуров Николай | 1988 | Белово | 09.07.05 | Ковров | |
212,5 | Дегтярев Сергей | 1992 | Л-Кузнецкий | 25.06.10 | А-Судженск | ||
317,5 | Машинцов Сергей | 1987 | Стрежевой | 26.08.05 | Орёл | ||
827,5 | Суслов Николай | 1979 | Владимир | 14.09.97 | Братислава | ||
100.0 | 360,0 | Мотовилов Алексей | 1988 | Новосибирск | 16.07.06 | Ижевск | |
230,0 | Усов Сергей | 1993 | Томск | 25.06.10 | А-Судженск | ||
322,5 | Чирков Марат | 1984 | Новокузнецк | 06.04.02 | Новокузнецк | ||
857,5 | Мотовилов Алексей | 1988 | Новосибирск | 16.07.06 | Ижевск | ||
110.0 | 340,0 | Щербаков Сергей | 1985 | С-Петербург | 10.08.03 | Приозерск | |
207,5 | Никодимов Антон | 1988 | Н.Новгород | 16.07.06 | Ижевск | ||
310,0 | Суриков Андрей | 1986 | Серов | 04.08.02 | Реж | ||
822,5 | Щербаков Сергей | 1985 | С-Петербург | 10.08.03 | Приозерск | ||
125.0 | 336,0 | Тимирсултанов Адлан | 1990 | Гудермес | 29.06.08 | Л-Кузнецкий | |
207,5 | Тимирсултанов Адлан | 1990 | Гудермес | 29.06.08 | Л-Кузнецкий | ||
322,5 | Панков Алексей | 1983 | Ноябрьск | 30.09.01 | Сочи | ||
817,5 | Панков Алексей | 1983 | Ноябрьск | 30.09.01 | Сочи | ||
+125.0 | 355,0 | Петров Дмитрий | 1993 | А-Судженск | 25.06.10 | А-Судженск | |
205,0 | Папоян Юрий | 1987 | Переславль | 11.09.05 | Форт Вейн | ||
310,0 | Догадин Алексей | 1989 | Москва | 15.07.07 | Х-Мансийск | ||
845,0 | Догадин Алексей | 1989 | Москва | 15.07.07 | Х-Мансийск | ||
абс. | 234,90 | 275,0 | 59,90 | Гладких Сергей | 08.08.07 | Москва | |
161,46 | 225,0 | 74,25 | Шариков Максим | 21.04.06 | Бийск | ||
220,83 | 225,0 | 51,99 | Колбин Александр | 09.09.05 | Форт Вейн | ||
577,19 | 675,0 | 59,83 | Красильников Антон | 09.09.05 | Форт Вейн | ||
ком | 64 | Кемеровская область | 01-04.08.2002 | Реж |
Данные взяты с официального сайта федерации пауэрлифтинга России (ФПР/FPR).
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на выпрямляющие мышцы позвоночника,
упражнения на подостные мышцы.
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на мышцы внутренней стороны бедра,
упражнения на прямую мышцу бедра.
Рекорды по троеборью без экипировки по состоянию на 01.07.2012 |
Портал «Спортивный обозреватель» — фитнес клубы, программы тренировок, энциклопедия упражнений.
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru
О портале I Размещение рекламы I Правовая информация I Контакты