Рекорды ФПР по троеборью без экипировки

| Популярность: 5629
Рубрика: Рекорды | Теги:

Рекорды по троеборью без экипировки по состоянию на 01.07.2012.

Женщины

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
52.0 128,37 100,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  96,28 75,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  154,04 120,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  378,95 295,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
60.0 121,41 100,0 53,80 Мясоедова Вероника 1986 Норильск 21.02.10 Челябинск
  81,13 67,5 54,50 Романова Ярослава 1992 Якутск 24.06.10 А-Судженск
  176,99 150,0 55,80 Фурсова Дина 1992 А-Судженск 24.06.10 А-Судженск
  362,82 307,5 55,80 Фурсова Дина 1992 А-Судженск 24.06.10 А-Судженск
75.0 142,42 135,0 62,75 Серегина Наталья 1979 Липецк 21.02.10 Челябинск
  93,33 95,0 71,30 Полторацкая Виктория 1981 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
  166,97 155,0 62,75 Серегина Наталья 1979 Липецк 21.02.10 Челябинск
  382,41 355,0 62,75 Серегина Наталья 1979 Липецк 21.02.10 Челябинск
+75.0 134,78 150,0 82,75 Дукачёва Евгения 1983 Суземка 21.02.10 Челябинск
  85,36 95,0 82,75 Дукачёва Евгения 1983 Суземка 21.02.10 Челябинск
  179,71 200,0 82,75 Дукачёва Евгения 1983 Суземка 21.02.10 Челябинск
  399,86 445,0 82,75 Дукачёва Евгения 1983 Суземка 21.02.10 Челябинск
Абс. 142,42 135,0 62,75 Серегина Наталья 1979 Липецк 21.02.10 Челябинск
  96,28 75,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  179,71 200,0 82,75 Дукачёва Евгения 1983 Суземка 21.02.10 Челябинск
  399,86 445,0 82,75 Дукачёва Евгения 1983 Суземка 21.02.10 Челябинск
Ком. 25     Ямало-Ненецкий автономный округ 21.02.10 Челябинск

Юниоры (девушки)

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
52.0 128,37 100,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  96,28 75,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  154,04 120,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  378,95 295,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
60.0 115,04 97,5 55,80 Фурсова Дина 1992 А-Судженск 24.06.10 А-Судженск
  81,13 67,5 54,50 Романова Ярослава 1992 Якутск 24.06.10 А-Судженск
  176,99 150,0 55,80 Фурсова Дина 1992 А-Судженск 24.06.10 А-Судженск
  362,82 307,5 55,80 Фурсова Дина 1992 А-Судженск 24.06.10 А-Судженск
75.0 118,01 120,0 71,20 Пылёва Галина 1987 Липецк 21.02.10 Челябинск
  76,76 72,5 64,20 Зиновченкова Снежана 1993 Людиново 24.06.10 А-Судженск
  152,42 155,0 71,20 Пылёва Галина 1987 Липецк 21.02.10 Челябинск
  344,18 350,0 71,20 Пылёва Галина 1987 Липецк 21.02.10 Челябинск
+75.0 89,79 95,0 75,70 Горячева Марина 1992 Обнинск 24.06.10 А-Судженск
  54,35 57,5 75,70 Горячева Марина 1992 Обнинск 24.06.10 А-Судженск
  101,61 107,5 75,70 Горячева Марина 1992 Обнинск 24.06.10 А-Судженск
  256,44 270,0 75,70 Горячева Марина 1992 Обнинск 24.06.10 А-Судженск
Абс. 128,37 100,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  96,28 75,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  176,99 150,0 55,80 Фурсова Дина 1992 А-Судженск 24.06.10 А-Судженск
  378,95 295,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
Ком. -          

Девушки 14-18 лет

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
52.0 128,37 100,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  96,28 75,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  154,04 120,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  378,95 295,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
60.0 115,04 97,5 55,80 Фурсова Дина 1992 А-Судженск 24.06.10 А-Судженск
  81,13 67,5 54,50 Романова Ярослава 1992 Якутск 24.06.10 А-Судженск
  176,99 150,0 55,80 Фурсова Дина 1992 А-Судженск 24.06.10 А-Судженск
  362,82 307,5 55,80 Фурсова Дина 1992 А-Судженск 24.06.10 А-Судженск
75.0 105,88 100,0 64,20 Зиновченкова Снежана 1993 Людиново 24.06.10 А-Судженск
  76,76 72,5 64,20 Зиновченкова Снежана 1993 Людиново 24.06.10 А-Судженск
  116,47 110,0 64,20 Зиновченкова Снежана 1993 Людиново 24.06.10 А-Судженск
  299,11 282,5 64,20 Зиновченкова Снежана 1993 Людиново 24.06.10 А-Судженск
+75.0 89,79 95,0 75,70 Горячева Марина 1992 Обнинск 24.06.10 А-Судженск
  54,35 57,5 75,70 Горячева Марина 1992 Обнинск 24.06.10 А-Судженск
  101,61 107,5 75,70 Горячева Марина 1992 Обнинск 24.06.10 А-Судженск
  256,44 270,0 75,70 Горячева Марина 1992 Обнинск 24.06.10 А-Судженск
Абс. 128,37 100,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  96,28 75,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
  176,99 150,0 55,80 Фурсова Дина 1992 А-Судженск 24.06.10 А-Судженск
  378,95 295,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
Ком. 24     Калужская область 24.06.10 А-Судженск

Мужчины

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
67.5 151,52 195,0 66,85 Бегеев Александр 1986 Саранск 21.02.10 Челябинск
  108,79 140,0 66,85 Бегеев Александр 1986 Саранск 21.02.10 Челябинск
  182,61 235,0 66,85 Бегеев Александр 1986 Саранск 21.02.10 Челябинск
  442,91 570,0 66,85 Бегеев Александр 1986 Саранск 21.02.10 Челябинск
82.5 167,84 250,0 82,20 Еремин Геннадий 1977 Брянск 21.02.10 Челябинск
  127,56 190,0 82,20 Еремин Геннадий 1977 Брянск 21.02.10 Челябинск
  197,34 290,0 82,45 Дяшкин Константин 1984 Саранск 21.02.10 Челябинск
  475,81 710,0 82,45 Дяшкин Константин 1984 Саранск 21.02.10 Челябинск
100.0 162,27 250,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
  123,32 190,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
  198,17 300,0 84,50 Васюков Евгений 1985 Сургут 21.02.10 Челябинск
  469,00 710,0 84,50 Васюков Евгений 1985 Сургут 21.02.10 Челябинск
+100.0 182,00 300,0 100,80 Магамадов Тимурбулат 1976 Гудермес 21.02.10 Челябинск
  126,77 220,0 118,85 Омельченко Василий 1973 Парабель 21.02.10 Челябинск
  184,39 320,0 118,85 Омельченко Василий 1973 Парабель 21.02.10 Челябинск
  484,03 840,0 118,85 Омельченко Василий 1973 Парабель 21.02.10 Челябинск
Абс. 182,00 300,0 100,80 Магамадов Тимурбулат 1976 Гудермес 21.02.10 Челябинск
  127,56 190,0 82,20 Еремин Геннадий 1977 Брянск 21.02.10 Челябинск
  198,17 300,0 84,50 Васюков Евгений 1985 Сургут 21.02.10 Челябинск
  484,03 840,0 118,85 Омельченко Василий 1973 Парабель 21.02.10 Челябинск
Ком. 29     Челябинская область 21.02.10 Челябинск

Юниоры (юноши)

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
67.5 146,18 185,0 65,50 Чурбаков Роман 1992 А-Судженск 25.04.10 А-Судженск
  96,77 115,0 60,90 Герасимов Артём 1993 Саратов 25.04.10 А-Судженск
  153,87 180,0 59,85 Сергеев Андрей 1994 Сарагаш 25.04.10 А-Судженск
  369,37 467,5 65,50 Чурбаков Роман 1992 А-Судженск 25.04.10 А-Судженск
82.5 139,14 205,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
  101,81 150,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
  176,47 260,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
  417,58 615,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
100.0 162,27 250,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
  123,32 190,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
  181,74 280,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
  467,33 720,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
+100.0 139,00 230,0 101,80 Парилов Александр 1992 Черногорск 25.04.10 А-Судженск
  75,42 130,0 115,70 Жданов Михаил 1992 Новосибирск 25.04.10 А-Судженск
  139,00 230,0 101,80 Парилов Александр 1992 Черногорск 25.04.10 А-Судженск
  352,18 582,5 101,80 Парилов Александр 1992 Черногорск 25.04.10 А-Судженск
Абс. 162,27 250,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
  123,32 190,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
  181,74 280,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
  467,33 720,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
Ком. -          

Юноши 14-18 лет

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
67.5 146,18 185,0 65,50 Чурбаков Роман 1992 А-Судженск 25.04.10 А-Судженск
  96,77 115,0 60,90 Герасимов Артём 1993 Саратов 25.04.10 А-Судженск
  153,87 180,0 59,85 Сергеев Андрей 1994 Сарагаш 25.04.10 А-Судженск
  369,37 467,5 65,50 Чурбаков Роман 1992 А-Судженск 25.04.10 А-Судженск
82.5 139,14 205,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
  101,81 150,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
  176,47 260,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
  417,58 615,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
100.0 134,30 220,0 99,25 Усов Сергей 1993 Томск 25.04.10 А-Судженск
  67,67 160,0 99,25 Усов Сергей 1993 Томск 25.04.10 А-Судженск
  131,58 200,0 85,10 Поликутин Антон 1992 Кемерово 25.04.10 А-Судженск
  341,93 560,0 99,25 Усов Сергей 1993 Томск 25.04.10 А-Судженск
+100.0 139,00 230,0 101,80 Парилов Александр 1992 Черногорск 25.04.10 А-Судженск
  75,42 130,0 115,70 Жданов Михаил 1992 Новосибирск 25.04.10 А-Судженск
  139,00 230,0 101,80 Парилов Александр 1992 Черногорск 25.04.10 А-Судженск
  352,18 582,5 101,80 Парилов Александр 1992 Черногорск 25.04.10 А-Судженск
Абс. 146,18 185,0 65,50 Чурбаков Роман 1992 А-Судженск 25.04.10 А-Судженск
  101,81 150,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
  176,47 260,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
  417,58 615,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
Ком. 49     Кемеровская область 25.04.10 А-Судженск

Данные взяты с официального сайта федерации пауэрлифтинга России (ФПР/FPR).


Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.

Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на мышцы - сгибатели запястья,
упражнения на трицепс.


Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.

Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на латеральную широкую мышцу бедра,
упражнения на медиальную широкую мышцу бедра.

Советуем также почитать:

Национальные рекорды по безэкипировочному и экипировочному жиму лежа и пауэрлифтингу ассоциации IPA

Рекорды мира по безэкипировочному и экипировочному жиму лежа и пауэрлифтингу ассоциаций AWPC & WPC

Комментарии:
25 февраля 201508:43:001
1
Добавить комментарий:
Ваш e-mail:  Ваш e-mail не будет нигде опубликован Комментарий
Заполните, пожалуйста, Ваши имя и e-mail. E-mail нигде не отображается.