Weight category | Name | Date | Country |
TEEN (14-15) | |||
44 | |||
35 | Gabby Reyaes-Cooke | 20.11.2012 | USA |
50 | Elizabeth Monk | 18.10.2010 | USA |
91 | Elizabeth Monk | 18.10.2010 | USA |
141 | Elizabeth Monk | 18.10.2010 | USA |
0-50-91 | |||
48 | |||
60 | Sarah Hunt | 20.11.2012 | USA |
32 | Sarah Hunt | 20.11.2012 | USA |
80 | Sarah Hunt | 20.11.2012 | USA |
172 | Sarah Hunt | 20.11.2012 | USA |
60-32-80 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
114 | Sara Tartaglione | 13.02.2012 | USA |
66 | Sara Tartaglione | 13.02.2012 | USA |
146 | Sara Tartaglione | 13.02.2012 | USA |
326 | Sara Tartaglione | 13.02.2012 | USA |
114-66-146 | |||
90+ | |||
TEEN (16-17) | |||
44 | |||
85 | Tatiana Redko | 26.05.2012 | UKR |
40 | Tatiana Redko | 26.05.2012 | UKR |
75 | Tatiana Redko | 26.05.2012 | UKR |
200 | Tatiana Redko | 26.05.2012 | UKR |
85-40-75 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
69 | Elizabeth Cooley | 04.12.2012 | USA |
55 | Elizabeth Cooley | 04.12.2012 | USA |
82 | Elizabeth Cooley | 04.12.2012 | USA |
206 | Elizabeth Cooley | 04.12.2012 | USA |
69-55-82 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
155 | Anna McCloskey | 21.11.2011 | USA |
85 | Anna McCloskey | 21.11.2011 | USA |
187 | Anna McCloskey | 21.11.2011 | USA |
427 | Anna McCloskey | 21.11.2011 | USA |
155-85-187 | |||
90 | |||
90+ | |||
TEEN (18-19) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
0 | |||
62 | Almog Dayan | 23.06.2009 | USA |
98 | Almog Dayan | 23.06.2009 | USA |
160 | Almog Dayan | 23.06.2009 | USA |
0-62-98 | |||
56 | |||
91 | Kelsey Doucette | 11.11.2005 | USA |
53 | Kelsey Doucette | 11.11.2005 | USA |
98 | Kelsey Doucette | 11.11.2005 | USA |
242 | Kelsey Doucette | 11.11.2005 | USA |
91-53-98 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
JUNIORS (20-23) | |||
44 | |||
0 | |||
41 | Ganna Ryzhak | 22.10.2011 | UKR |
0 | |||
0 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
91 | Daria Babkina | 22.10.2011 | UKR |
60 | Daria Babkina | 22.10.2011 | UKR |
194 | Daria Babkina | 22.10.2011 | UKR |
345 | Daria Babkina | 22.10.2011 | UKR |
91-60-194 | |||
67,5 | |||
94 | Cristin Oliva | 27.03.2012 | USA |
71 | Cristin Oliva | 27.03.2012 | USA |
125 | Patricia Miksa | 06.02.2012 | USA |
262 | Cristin Oliva | 27.03.2012 | USA |
94-71-97 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
WOMEN | |||
44 | |||
62 | Katrina Asenato | 07.08.2012 | USA |
48 | Katrina Asenato | 07.08.2012 | USA |
110 | Katrina Asenato | 07.08.2012 | USA |
220 | Katrina Asenato | 07.08.2012 | USA |
62-48-110 | |||
48 | |||
57 | Valeriya Ananych | 22.10.2011 | UKR |
75 | Valeriya Ananych | 22.10.2011 | UKR |
162 | Valeriya Ananych | 22.10.2011 | UKR |
294 | Valeriya Ananych | 22.10.2011 | UKR |
57-75-162 | |||
52 | |||
90 | Olga Negodyuk | 26.05.2012 | UKR |
60 | Alison Kimmitz | 04.12.2012 | USA |
125 | Olga Negodyuk | 26.05.2012 | UKR |
270 | Olga Negodyuk | 26.05.2012 | UKR |
90-55-125 | |||
56 | |||
89 | Stephanie Toalston | 24.10.2012 | USA |
64 | Stephanie Toalston | 24.10.2012 | USA |
137 | Stephanie Toalston | 24.10.2012 | USA |
290 | Stephanie Toalston | 24.10.2012 | USA |
89-64-137 | |||
60 | |||
135 | Ellen Stein | 20.01.2010 | USA |
85 | Iryna Vorobyova | 26.05.2012 | UKR |
160 | Ellen Stein | 20.01.2010 | USA |
357 | Ellen Stein | 20.01.2010 | USA |
135-62-160 | |||
67,5 | |||
125 | Sarah McCauley | 19.11.2004 | USA |
119 | Michelle Borzok | 22.03.2010 | USA |
144 | Sarah McCauley | 19.11.2004 | USA |
355 | Sarah McCauley | 19.11.2004 | USA |
125-86-144 | |||
75 | |||
137 | Kristi Carter | 22.09.2009 | USA |
82 | Kim Coronel | 24.10.2011 | USA |
140 | Kim Coronel | 24.10.2011 | USA |
350 | Kristi Carter | 22.09.2009 | USA |
137- - | |||
82,5 | |||
155 | Anna McCloskey | 21.11.2011 | USA |
85 | Anna McCloskey | 21.11.2011 | USA |
187 | Anna McCloskey | 21.11.2011 | USA |
427 | Anna McCloskey | 21.11.2011 | USA |
155-85-187 | |||
90 | |||
160 | Nicole Miller | 20.11.2012 | USA |
119 | Nicole Miller | 20.11.2012 | USA |
180 | Nicole Miller | 20.11.2012 | USA |
459 | Nicole Miller | 20.11.2012 | USA |
160-119-180 | |||
90+ | |||
0 | |||
87 | Ame Rychlak | 20.01.2010 | USA |
185 | Beverly Cullen | 19.11.2004 | USA |
0 | |||
SUBMASTERS (33-39) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
89 | Alison Kimmitz | 04.12.2012 | USA |
60 | Alison Kimmitz | 04.12.2012 | USA |
103 | Alison Kimmitz | 04.12.2012 | USA |
252 | Alison Kimmitz | 04.12.2012 | USA |
89-60-103 | |||
56 | |||
91 | Rebecca Christensen | 24.10.2012 | USA |
55 | Rebecca Christensen | 24.10.2012 | USA |
105 | Rebecca Christensen | 24.10.2012 | USA |
251 | Rebecca Christensen | 24.10.2012 | USA |
91-55-105 | |||
60 | |||
67,5 | |||
57 | Rachelle Novidor | 04.12.2012 | USA |
41 | Rachelle Novidor | 04.12.2012 | USA |
139 | Jen Payne | 24.10.2011 | USA |
191 | Rachelle Novidor | 04.12.2012 | USA |
57-41-93 | |||
75 | |||
137 | Pamela Bosko | 24.07.2012 | USA |
82 | Pamela Bosko | 24.07.2012 | USA |
160 | Pamela Bosko | 24.07.2012 | USA |
379 | Pamela Bosko | 24.07.2012 | USA |
137-82-160 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
MASTERS (40-44) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
100 | Marcy Stein | 20.01.2010 | USA |
57 | Marcy Stein | 20.01.2010 | USA |
119 | Marcy Stein | 20.01.2010 | USA |
276 | Marcy Stein | 20.01.2010 | USA |
100-57-119 | |||
67,5 | |||
116 | Ruth Souders | 20.07.2004 | USA |
71 | Patricia Zaleski | 19.11.2004 | USA |
141 | Ruth Souders | 20.07.2004 | USA |
319 | Ruth Souders | 20.07.2004 | USA |
116-62-141 | |||
75 | |||
82,5 | |||
115 | Irina Vaselova | 23.10.2012 | UKR |
85 | Irina Vaselova | 23.10.2012 | UKR |
137,5 | Irina Vaselova | 23.10.2012 | UKR |
337,5 | Irina Vaselova | 23.10.2012 | UKR |
115-85-137,5 | |||
90 | |||
100 | Irina Pedoryaka | 26.05.2012 | UKR |
69 | Bonnie Penn | 02.05.2011 | USA |
125 | Irina Pedoryaka | 26.05.2012 | UKR |
277,5 | Irina Pedoryaka | 26.05.2012 | UKR |
100-52,5-125 | |||
90+ | |||
MASTERS (45-49) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
0 | |||
50 | Lyudmila Polevyk | 22.10.2011 | UKR |
0 | |||
0 | |||
56 | |||
0 | |||
41 | Lyudmila Polevyk | 05.07.2011 | UKR |
0 | |||
0 | |||
60 | |||
67,5 | |||
103 | Jan Swarthout | 21.11.2011 | USA |
64 | Jan Swarthout | 17.04.2012 | USA |
150 | Jan Swarthout | 21.11.2011 | USA |
312 | Jan Swarthout | 21.11.2011 | USA |
103-59-150 | |||
75 | |||
98 | Jan Swarthout | 22.11.2010 | USA |
62 | Jan Swarthout | 28.06.2010 | USA |
153 | Jan Swarthout | 28.06.2010 | USA |
298 | Jan Swarthout | 28.06.2010 | USA |
83-62-153 | |||
82,5 | |||
90 | |||
0 | |||
73 | Christine Reimold | 21.11.2011 | USA |
0 | |||
0 | |||
90+ | |||
0 | |||
85 | Beverly Cullen | 19.11.2004 | USA |
185 | Beverly Cullen | 19.11.2004 | USA |
270 | Beverly Cullen | 19.11.2004 | USA |
0-85-185 | |||
MASTERS (50-54) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
0 | |||
62 | Lori Stiegler | 24.07.2012 | USA |
103 | Lori Stiegler | 24.07.2012 | USA |
165 | Lori Stiegler | 24.07.2012 | USA |
0-62-103 | |||
60 | |||
135 | Ellen Stein | 20.01.2010 | USA |
64 | Ellen Stein | 20.01.2010 | USA |
160 | Ellen Stein | 20.01.2010 | USA |
359 | Ellen Stein | 20.01.2010 | USA |
135-64-160 | |||
67,5 | |||
75 | |||
100 | Svetlana Sheremenko | 26.05.2012 | UKR |
62,5 | Svetlana Sheremenko | 26.05.2012 | UKR |
132,5 | Svetlana Sheremenko | 26.05.2012 | UKR |
295 | Svetlana Sheremenko | 26.05.2012 | UKR |
100-62,5-132,5 | |||
82,5 | |||
120 | Natalia Tsukanova | 22.10.2011 | UKR |
92,5 | Natalia Tsukanova | 22.10.2011 | UKR |
160 | Natalia Tsukanova | 22.10.2011 | UKR |
372,5 | Natalia Tsukanova | 22.10.2011 | UKR |
120-92,5-160 | |||
90 | |||
90+ | |||
MASTERS (55-59) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
0 | |||
44 | Judy Horender | 08.01.2005 | USA |
0 | |||
0 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
62 | Lin McNeill | 21.11.2011 | USA |
41 | Lin McNeill | 06.02.2012 | USA |
98 | Lin McNeill | 06.02.2012 | USA |
196 | Lin McNeill | 21.11.2011 | USA |
62- - | |||
90 | |||
90+ | |||
55 | Jessica Marshall | 30.01.2012 | USA |
39 | Jessica Marshall | 30.01.2012 | USA |
103 | Jessica Marshall | 30.01.2012 | USA |
197 | Jessica Marshall | 30.01.2012 | USA |
55-39-103 | |||
MASTERS (60-64) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
MASTERS (65-69) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
MASTERS (70-74) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
MASTERS (75-79) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
MASTERS (80+) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ |
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по спортивным снарядам, например:
упражнения с гантелями,
упражнения на тренажерах.
Всего в 8 милях от знаменитого Конвекшн-центра, где традиционно проходит популярный «Arnold Sport Festival» в те же дни состоится еще один знаменательный супертурнир - IPA COLUMBUS FITNESS EXPO WEEKEND по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, среди любителей и профессионалов. |
Разрядные нормативы пауэрлифтинга AWPC для всех весовых категорий |
Разрядные нормативы WPC без экипировки для всех весовых категорий |
С 10 по 12 декабря 2010 года в Камышине прошел очередной всероссийский турнир, среди мастеров спорта по пауэрлифтингу, который был посвящен памяти уроженки Камышина Светланы Степановой. |
Портал «Спортивный обозреватель» — фитнес клубы, программы тренировок, энциклопедия упражнений.
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru
О портале I Размещение рекламы I Правовая информация I Контакты