Весовая категория |
Имя |
Дата |
Страна |
TEEN (14-15) | |||
44 | |||
85 | Meghan Tafuri | 23.06.2009 | USA |
53 | Meghan Tafuri | 23.06.2009 | USA |
80 | Meghan Tafuri | 23.06.2009 | USA |
218 | Meghan Tafuri | 23.06.2009 | USA |
85-53-80 | |||
48 | |||
107 | Sarah Welcheck | 10.11.2008 | USA |
37 | Mary Norcia | 22.11.2010 | USA |
85 | Sarah Welcheck | 10.11.2008 | USA |
207 | Sarah Welcheck | 10.11.2008 | USA |
107-15-85 | |||
52 | |||
114 | Sarah Welcheck | 22.11.2010 | USA |
66 | Amanda Harris | 22.07.2008 | USA |
110 | Sarah Welcheck | 22.11.2010 | USA |
275 | Sarah Welcheck | 22.11.2010 | USA |
114-51-110 | |||
56 | |||
73 | Erica Williams | 25.04.1998 | USA |
60 | Mary Skinner | 05.08.1995 | USA |
101 | Natalie McEwen | 25.06.2005 | USA |
194 | Erica Williams | 25.04.1998 | USA |
73- - | |||
60 | |||
0 | |||
103 | Laura Daly | 08.01.2005 | USA |
0 | |||
0 | |||
67,5 | |||
94 | Nilema Baldwin | 22.03.2003 | USA |
55 | Nilema Baldwin | 22.03.2003 | USA |
132 | Nilema Baldwin | 22.03.2003 | USA |
281 | Nilema Baldwin | 22.03.2003 | USA |
94-55-132 | |||
75 | |||
0 | |||
98 | Jessica Sabo | 10.05.2004 | USA |
123 | Julie Keane | 08.04.1995 | USA |
0 | |||
82,5 | |||
244 | Anna McCloskey | 17.11.2009 | USA |
107 | Anna McCloskey | 17.11.2009 | USA |
196 | Anna McCloskey | 17.11.2009 | USA |
547 | Anna McCloskey | 17.11.2009 | USA |
244-107-196 | |||
90 | |||
164 | Shannon Pole-Summer | 26.06.1998 | USA |
94 | Shannon Pole-Summer | 26.06.1998 | USA |
185 | Anna McCloskey | 09.12.2008 | USA |
478 | Anna McCloskey | 09.12.2008 | USA |
- -185 | |||
90+ | |||
205 | Shannon Pole-Summer | 16.06.2000 | USA |
128 | Shannon Pole-Summer | 16.06.2000 | USA |
173 | Shannon Pole-Summer | 25.06.1999 | USA |
491 | Shannon Pole-Summer | 16.06.2000 | USA |
205-128-158 | |||
TEEN (16-17) | |||
44 | |||
94 | Meghan Tafuri | 23.02.2010 | USA |
55 | Meghan Tafuri | 23.02.2010 | USA |
94 | Meghan Tafuri | 23.02.2010 | USA |
243 | Meghan Tafuri | 23.02.2010 | USA |
94-55-94 | |||
48 | |||
0 | |||
69 | Sarah McCaslin | 17.11.2009 | USA |
71 | Brittany Mann | 22.03.2003 | USA |
0 | |||
52 | |||
114 | Sarah Welcheck | 26.06.2012 | USA |
60 | Johnna Andiorio | 21.05.2005 | USA |
137 | Johnna Andiorio | 21.05.2005 | USA |
298 | Johnna Andiorio | 21.05.2005 | USA |
101-60-137 | |||
56 | |||
114 | Megan Davey | 25.03.2000 | USA |
64 | Megan Davey | 25.03.2000 | USA |
125 | Amanda Gabriel | 17.04.2012 | USA |
285 | Megan Davey | 25.03.2000 | USA |
114-64-107 | |||
60 | |||
130 | Kathleen Kelly | 22.11.1996 | USA |
89 | Kathleen Kelly | 22.11.1996 | USA |
144 | Kathleen Kelly | 22.11.1996 | USA |
363 | Kathleen Kelly | 22.11.1996 | USA |
130-89-144 | |||
67,5 | |||
139 | Angela Santucci | 18.11.1995 | USA |
69 | Angela Santucci | 15.10.1995 | USA |
144 | Angela Santucci | 18.11.1995 | USA |
344 | Angela Santucci | 18.11.1995 | USA |
139-61-144 | |||
75 | |||
125 | Becky Labushesky | 15.11.2002 | USA |
69 | Wendy Johnson | 22.03.1997 | USA |
144 | Becky Labushesky | 15.11.2002 | USA |
307 | Nilema Baldwin | 24.04.2004 | USA |
- - | |||
82,5 | |||
0 | |||
48 | Michelle O'Dell | 27.10.1995 | USA |
0 | |||
0 | |||
90 | |||
75 | Hannah Walker | 24.04.2004 | USA |
53 | Hannah Walker | 24.04.2004 | USA |
94 | Hannah Walker | 24.04.2004 | USA |
222 | Hannah Walker | 24.04.2004 | USA |
75-53-94 | |||
90+ | |||
210 | Shannon Pole-Summer | 15.06.2001 | USA |
137 | Shannon Pole-Summer | 15.06.2001 | USA |
160 | Shannon Pole-Summer | 15.06.2001 | USA |
507 | Shannon Pole-Summer | 15.06.2001 | USA |
210-137-160 | |||
TEEN (18-19) | |||
44 | |||
48 | |||
85 | Amber Barge | 24.04.2004 | USA |
35 | April Modatic | 25.03.2000 | USA |
91 | Amber Barge | 24.04.2004 | USA |
210 | Amber Barge | 24.04.2004 | USA |
85-34-91 | |||
52 | |||
73 | Tiffany Marbury | 22.03.1997 | USA |
78 | Almog Dayan | 23.06.2009 | USA |
98 | Almog Dayan | 23.06.2009 | USA |
197 | Tiffany Marbury | 22.03.1997 | USA |
73- - | |||
56 | |||
98 | Megan Eicholtz | 11.11.2005 | USA |
57 | Megan Eicholtz | 16.07.2005 | USA |
119 | Megan Eicholtz | 11.11.2005 | USA |
273 | Megan Eicholtz | 11.11.2005 | USA |
98-56-119 | |||
60 | |||
101 | Megan Eicholtz | 24.04.2004 | USA |
57 | Megan Eicholtz | 24.04.2004 | USA |
119 | Megan Eicholtz | 24.04.2004 | USA |
277 | Megan Eicholtz | 24.04.2004 | USA |
101-57-119 | |||
67,5 | |||
137 | Angela Santucci | 06.07.1996 | USA |
87 | Sarah Dolson | 04.08.2004 | USA |
148 | Sarah Dolson | 04.08.2004 | USA |
357 | Angela Santucci | 06.07.1996 | USA |
137- - | |||
75 | |||
189 | Becky Labushesky | 19.11.2004 | USA |
173 | Darilyn Doddy | 26.06.2012 | USA |
169 | Becky Labushesky | 19.11.2004 | USA |
444 | Becky Labushesky | 19.11.2004 | USA |
189-86-169 | |||
82,5 | |||
90 | |||
73 | Carolyn Muschette | 25.03.2000 | USA |
55 | Carolyn Muschette | 25.03.2000 | USA |
105 | Carolyn Muschette | 25.03.2000 | USA |
233 | Carolyn Muschette | 25.03.2000 | USA |
73-55-105 | |||
90+ | |||
216 | Kim Ferebee | 20.03.1999 | USA |
121 | Kim Ferebee | 25.06.1999 | USA |
205 | Kim Ferebee | 20.03.1999 | USA |
510 | Kim Ferebee | 20.03.1999 | USA |
216-89-205 | |||
JUNIORS (20-23) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
160 | Jean Forgatsch | 22.04.2009 | UKR |
102,5 | Jean Forgatsch | 22.04.2009 | UKR |
150 | Jean Forgatsch | 22.04.2009 | UKR |
412,5 | Jean Forgatsch | 22.04.2009 | UKR |
160-102,5-150 | |||
60 | |||
182 | Julia Kaufman | 14.11.2003 | USA |
103 | Julia Kaufman | 17.05.2003 | USA |
157 | Julia Kaufman | 17.05.2003 | USA |
421 | Julia Kaufman | 14.11.2003 | USA |
182- - | |||
67,5 | |||
169 | Chara Barker | 06.02.2012 | USA |
85 | Chara Barker | 06.02.2012 | USA |
182 | Chara Barker | 06.02.2012 | USA |
436 | Chara Barker | 06.02.2012 | USA |
169-85-182 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
WOMEN | |||
44 | |||
96 | Connie Newman | 01.05.1997 | USA |
64 | Kerri McCaslin | 20.01.2010 | USA |
107 | Connie Newman | 01.05.1997 | USA |
241 | Connie Newman | 06.07.1996 | USA |
- - | |||
48 | |||
128 | Maria Bott | 22.11.1996 | USA |
91 | Janet M Faraone | 06.04.2002 | USA |
112 | Maria Bott | 22.11.1996 | USA |
298 | Maria Bott | 22.11.1996 | USA |
128-58-112 | |||
52 | |||
139 | Shannon Parish | 17.11.2001 | USA |
98 | Almog Dayan | 28.06.2010 | USA |
169 | Shannon Parish | 17.11.2001 | USA |
378 | Shannon Parish | 17.11.2001 | USA |
139-70-169 | |||
56 | |||
189 | Jenny Burkey | 08.08.2003 | USA |
110 | Jerri Lynn Lippert | 04.10.1997 | USA |
162 | Deidre Johnson-Crane | 21.11.1997 | USA |
425 | Jenny Burkey | 08.08.2003 | USA |
189- - | |||
60 | |||
205 | Julia Ladewski | 08.01.2009 | USA |
112 | Beth Poplin | 24.10.2011 | USA |
173 | Beth LaPierre | 12.04.2010 | USA |
485 | Julia Ladewski | 08.01.2009 | USA |
205- - | |||
67,5 | |||
185 | Rheta West | 17.11.2009 | USA |
155 | Michelle Borzok | 10.11.2008 | USA |
164 | Mary Jacobson | 19.05.2000 | USA |
455 | Mary Jacobson | 17.11.2009 | USA |
- - | |||
75 | |||
237 | Brooke Fineis-Curry | 01.04.2008 | USA |
173 | Darilyn Doddy | 26.06.2012 | USA |
196 | Brooke Fineis-Curry | 01.04.2008 | USA |
575 | Brooke Fineis-Curry | 01.04.2008 | USA |
237-142-196 | |||
82,5 | |||
207 | Vera McKissick | 22.04.2009 | USA |
144 | Brandy Wilson | 21.05.2005 | USA |
196 | Nicolai Meador | 16.07.2005 | USA |
519 | Brandy Wilson | 21.05.2005 | USA |
-144- | |||
90 | |||
237 | Angela Martinez | 19.11.2004 | USA |
142 | Angela Martinez | 19.11.2004 | USA |
228 | Angela Martinez | 19.11.2004 | USA |
607 | Angela Martinez | 19.11.2004 | USA |
237-142-228 | |||
90+ | |||
210 | Shannon Pole-Summer | 15.06.2001 | USA |
150 | Karen Sizemore | 27.02.1999 | USA |
185 | Beverly Cullen | 19.11.2004 | USA |
521 | Shannon Pole-Summer | 15.06.2001 | USA |
210- - | |||
SUBMASTERS (33-39) | |||
44 | |||
48 | |||
71 | Kelly Charles | 21.11.1997 | USA |
41 | Kelly Charles | 21.11.1997 | USA |
114 | Kelly Charles | 21.11.1997 | USA |
226 | Kelly Charles | 21.11.1997 | USA |
71-41-114 | |||
52 | |||
139 | Shannon Parish | 16.11.2001 | USA |
78 | Yvette Vlack | 07.03.1998 | USA |
169 | Shannon Parish | 16.11.2001 | USA |
378 | Shannon Parish | 16.11.2001 | USA |
139-70-169 | |||
56 | |||
103 | Su Mason | 22.11.1996 | USA |
85 | Yvette Vlack | 24.11.1998 | USA |
144 | Lynn Pratt | 22.12.2001 | USA |
262 | Su Mason | 22.11.1996 | USA |
103- - | |||
60 | |||
146 | Tammy Daly | 11.11.2005 | USA |
91 | Beth Poplin | 27.06.2011 | USA |
146 | Tammy Daly | 11.11.2005 | USA |
378 | Tammy Daly | 11.11.2005 | USA |
146-86-146 | |||
67,5 | |||
185 | Rheta West | 17.11.2009 | USA |
128 | Rheta West | 20.01.2010 | USA |
164 | Rheta West | 17.11.2009 | USA |
455 | Rheta West | 17.11.2009 | USA |
185-106-164 | |||
75 | |||
132 | Sandi McCaslin | 29.09.2002 | USA |
116 | Sandi McCaslin | 01.11.2003 | USA |
157 | Kaaren Phillips | 19.11.1999 | USA |
337 | Sandi McCaslin | 29.09.2002 | USA |
132- - | |||
82,5 | |||
178 | Linda Jo Belsito | 10.02.1996 | USA |
113 | Kelley Mahoney | 12.11.2005 | USA |
194 | Linda Jo Belsito | 10.02.1996 | USA |
473 | Linda Jo Belsito | 10.02.1996 | USA |
178-101-194 | |||
90 | |||
62 | Janelle Williams | 19.05.2000 | USA |
107 | Deb Ames | 19.04.2003 | USA |
78 | Janelle Williams | 19.05.2000 | USA |
173 | Janelle Williams | 19.05.2000 | USA |
62-33-78 | |||
90+ | |||
114 | Christine Welcheck | 26.06.1998 | USA |
91 | Bonnie Smith | 18.04.2011 | USA |
119 | Bonnie Smith | 18.04.2011 | USA |
319 | Bonnie Smith | 18.04.2011 | USA |
109-91-119 | |||
MASTERS (40-44) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
169 | Shannon Parish | 15.11.2002 | USA |
78 | Shannon Parish | 15.11.2002 | USA |
157 | Shannon Parish | 15.11.2002 | USA |
404 | Shannon Parish | 15.11.2002 | USA |
169-78-157 | |||
56 | |||
119 | Demeter Picciotti | 30.10.1998 | USA |
78 | Sherri Bullock | 10.07.2012 | USA |
137 | Kate Taillon | 15.06.2001 | USA |
312 | Demeter Picciotti | 30.10.1998 | USA |
119- - | |||
60 | |||
148 | Beth Poplin | 24.10.2011 | USA |
112 | Beth Poplin | 24.10.2011 | USA |
153 | Beth Poplin | 07.02.2012 | USA |
407 | Beth Poplin | 24.10.2011 | USA |
148-112-147 | |||
67,5 | |||
144 | Mary Jacobson | 19.05.2000 | USA |
110 | Mary Jacobson | 19.05.2000 | USA |
164 | Mary Jacobson | 19.05.2000 | USA |
418 | Mary Jacobson | 19.05.2000 | USA |
144-110-164 | |||
75 | |||
164 | Judy Tomaselli | 18.11.1995 | USA |
107 | Mary Jacobson | 12.02.2000 | USA |
157 | Judy Tomaselli | 18.11.1995 | USA |
371 | Judy Tomaselli | 18.11.1995 | USA |
164-50-157 | |||
82,5 | |||
73 | Patricia Herrera | 24.10.2011 | USA |
87 | Sandra Mulligan | 22.11.1996 | USA |
80 | Patricia Herrera | 24.10.2011 | USA |
200 | Patricia Herrera | 24.10.2011 | USA |
73-47-80 | |||
90 | |||
121 | Jane Yuster | 12.02.2000 | USA |
64 | Jane Yuster | 12.02.2000 | USA |
130 | Jane Yuster | 12.02.2000 | USA |
315 | Jane Yuster | 12.02.2000 | USA |
121-64-130 | |||
90+ | |||
183 | Kelli Sandoval | 13.11.2004 | USA |
103 | Kelli Sandoval | 13.11.2004 | USA |
173 | Kelli Sandoval | 26.06.2004 | USA |
459 | Kelli Sandoval | 13.11.2004 | USA |
183-103-173 | |||
MASTERS (45-49) | |||
44 | |||
96 | Connie Newman | 01.05.1997 | USA |
53 | Connie Newman | 06.07.1996 | USA |
107 | Connie Newman | 01.05.1997 | USA |
241 | Connie Newman | 06.07.1996 | USA |
-53- | |||
48 | |||
96 | Connie Newman | 22.11.1996 | USA |
53 | Connie Newman | 22.11.1996 | USA |
105 | Connie Newman | 22.11.1996 | USA |
254 | Connie Newman | 22.11.1996 | USA |
96-53-105 | |||
52 | |||
56 | |||
0 | |||
0 | |||
137 | Demeter Picciotti | 19.11.1999 | USA |
0 | |||
60 | |||
130 | Barbara Powers | 18.11.1995 | USA |
60 | Deborah Better | 24.05.1997 | USA |
130 | Barbara Powers | 16.04.1995 | USA |
0 | |||
67,5 | |||
0 | |||
91 | Karen Donato | 14.01.1995 | USA |
0 | |||
0 | |||
75 | |||
164 | Marcia Ferguson | 03.04.2004 | USA |
98 | Marcia Ferguson | 03.04.2004 | USA |
173 | Marcia Ferguson | 03.04.2004 | USA |
435 | Marcia Ferguson | 03.04.2004 | USA |
164-98-173 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
196 | Beverly Cullen | 11.11.2005 | USA |
114 | Beverly Cullen | 11.11.2005 | USA |
185 | Beverly Cullen | 19.11.2004 | USA |
475 | Beverly Cullen | 11.11.2005 | USA |
196-114-165 | |||
MASTERS (50-54) | |||
44 | |||
89 | Connie Newman | 21.11.1997 | USA |
53 | Connie Newman | 21.11.1997 | USA |
91 | Connie Newman | 21.11.1997 | USA |
233 | Connie Newman | 21.11.1997 | USA |
89-53-91 | |||
48 | |||
91 | Connie Newman | 24.05.1997 | USA |
55 | Connie Newman | 24.05.1997 | USA |
107 | Connie Newman | 24.05.1997 | USA |
253 | Connie Newman | 24.05.1997 | USA |
91-55-107 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
0 | |||
57 | Anne Case | 17.11.2000 | USA |
0 | |||
0 | |||
67,5 | |||
0 | |||
62 | Bonnie McPeak | 19.11.2000 | USA |
139 | Carol Silverman | 14.11.2003 | USA |
0 | |||
75 | |||
0 | |||
61 | Carole Shelton | 18.09.1999 | USA |
0 | |||
0 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
196 | Tina Jones | 17.04.2012 | USA |
137 | Tina Jones | 17.04.2012 | USA |
164 | Tina Jones | 17.04.2012 | USA |
497 | Tina Jones | 17.04.2012 | USA |
196-137-164 | |||
MASTERS (55-59) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
157 | Jane Stabile | 27.03.2012 | USA |
87 | Jane Stabile | 27.03.2012 | USA |
150 | Carol Silverman | 16.07.2005 | USA |
346 | Jane Stabile | 27.03.2012 | USA |
157-87-102 | |||
75 | |||
155 | Betsy Bowen | 17.04.2012 | USA |
85 | Betsy Bowen | 17.04.2012 | USA |
144 | Betsy Bowen | 17.04.2012 | USA |
384 | Betsy Bowen | 17.04.2012 | USA |
155-85-144 | |||
82,5 | |||
119 | Sue Ann Pack | 19.11.1999 | USA |
98 | Sue Ann Pack | 19.11.1999 | USA |
141 | Sue Ann Pack | 19.11.1999 | USA |
358 | Sue Ann Pack | 19.11.1999 | USA |
119-98-141 | |||
90 | |||
90+ | |||
MASTERS (60-64) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
0 | |||
0 | |||
144 | Carol Silverman | 26.06.2012 | USA |
0 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
MASTERS (65-69) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
53 | K Kleinert | 17.11.2001 | USA |
37 | K Kleinert | 17.11.2001 | USA |
69 | K Kleinert | 17.11.2001 | USA |
159 | K Kleinert | 17.11.2001 | USA |
53-37-69 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
48 | Dorothy Mikoloski | 30.10.1998 | USA |
41 | Dorothy Mikoloski | 30.10.1998 | USA |
98 | Dorothy Mikoloski | 30.10.1998 | USA |
187 | Dorothy Mikoloski | 30.10.1998 | USA |
48-41-98 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
48 | Anna Collins | 15.06.2001 | USA |
44 | Anna Collins | 15.06.2001 | USA |
91 | Anna Collins | 15.06.2001 | USA |
183 | Anna Collins | 15.06.2001 | USA |
48-44-91 | |||
90+ | |||
53 | Anna Collins | 17.11.2001 | USA |
46 | Anna Collins | 17.11.2001 | USA |
103 | Anna Collins | 17.11.2001 | USA |
202 | Anna Collins | 17.11.2001 | USA |
53-46-103 | |||
MASTERS (70-74) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
MASTERS (75-79) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
18 | Josie Merrell | 15.06.2001 | USA |
21 | Josie Merrell | 15.06.2001 | USA |
37 | Josie Merrell | 15.06.2001 | USA |
76 | Josie Merrell | 15.06.2001 | USA |
18-21-37 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ | |||
MASTERS (80+) | |||
44 | |||
48 | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
90+ |
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на мышцы внутренней стороны бедра,
упражнения на прямую мышцу бедра.
Этим летом в Екатеринбурге состоялось мероприятие, которого силовые атлеты ждали уже давно. Это хорошо известный всем спортсменам Открытый Чемпионат Азии по пауэрлифтингу. |
Национальные рекорды ассоциаций AWPC/WPC (мужчины и женщины) |
Портал «Спортивный обозреватель» — фитнес клубы, программы тренировок, энциклопедия упражнений.
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru
О портале I Размещение рекламы I Правовая информация I Контакты