Weight category | Name | Date | Country |
JUNIORS (20-23) | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
135 | Winston Dass Jr | 26.06.2012 | USA |
78 | Winston Dass Jr | 26.06.2012 | USA |
200 | Winston Dass Jr | 26.06.2012 | USA |
413 | Winston Dass Jr | 26.06.2012 | USA |
135-78-200 | |||
67,5 | |||
310 | Michael O'Brien | 17.04.2012 | USA |
205 | Michael O'Brien | 26.06.2012 | USA |
239 | Michael O'Brien | 17.04.2012 | USA |
744 | Michael O'Brien | 17.04.2012 | USA |
310-195-239 | |||
75 | |||
330 | Artem Konik | 26.05.2012 | UKR |
228 | David Sands | 06.12.2010 | USA |
280 | Artem Konik | 26.05.2012 | UKR |
827,5 | Artem Konik | 26.05.2012 | UKR |
330-217,5-280 | |||
82,5 | |||
333 | Clinton Koser | 21.11.2011 | USA |
210 | Aleksey Melnik | 26.05.2012 | UKR |
285 | Clinton Koser | 27.06.2011 | USA |
823 | Nate Strong | 12.04.2010 | USA |
- - | |||
90 | |||
346 | Ben Hooker | 28.06.2010 | USA |
241 | Ben Hooker | 28.06.2010 | USA |
316 | Dan Blankenship | 30.03.2002 | USA |
880 | Dan Blankenship | 30.03.2002 | USA |
- -316 | |||
100 | |||
335 | Mark Bailey | 27.06.2011 | USA |
323 | Jimmy Kolb | 24.10.2012 | USA |
314 | Sean Green | 15.05.2012 | USA |
835 | Eddie Melodini | 11.11.2008 | USA |
- - | |||
110 | |||
428 | Mikhail Starov | 07.06.1996 | USA |
306 | Leu VanDyke | 06.07.1996 | USA |
364 | Mikhail Starov | 07.06.1996 | USA |
1021 | Mikhail Starov | 07.06.1996 | USA |
428-229-364 | |||
125 | |||
411 | Ashley Roberts | 12.11.2005 | USA |
285 | Nick Roman | 25.10.2011 | USA |
353 | Nick Roman | 25.10.2011 | USA |
1046 | Nick Roman | 25.10.2011 | USA |
408-285-353 | |||
140 | |||
421 | Pat Shafer | 02.05.2011 | USA |
298 | Joseph Moose | 02.05.2011 | USA |
350 | Anton Dubrovskiy | 25.10.2011 | UKR |
1003 | Pat Shafer | 02.05.2011 | USA |
421- - | |||
140+ | |||
455 | Ben Brand | 11.07.2004 | USA |
325 | Tim Harold Jr | 21.11.2004 | USA |
369 | Tim Harold Jr | 21.11.2004 | USA |
1116 | Tim Harold Jr | 21.11.2004 | USA |
422-325-369 | |||
MEN | |||
52 | |||
187 | Gary Zeolla | 16.04.2005 | USA |
115 | Oleg Gorbunov | 02.07.2012 | UKR |
185 | Gary Zeolla | 16.04.2005 | USA |
470 | Gary Zeolla | 16.04.2005 | USA |
187-98-185 | |||
56 | |||
221 | Ernesto Milian | 21.11.1997 | USA |
121 | Ernesto Milian | 21.11.1997 | USA |
237 | Ernesto Milian | 21.11.1997 | USA |
579 | Ernesto Milian | 21.11.1997 | USA |
221-121-237 | |||
60 | |||
275 | Doug Heath | 08.03.1998 | USA |
194 | Doug Heath | 08.03.1998 | USA |
232 | Doug Heath | 08.03.1998 | USA |
694 | Doug Heath | 08.03.1998 | USA |
275-187-232 | |||
67,5 | |||
348 | Brian Schwab | 19.01.2010 | USA |
273 | Joe Ceklovsky | 20.01.2010 | USA |
273 | Brian Schwab | 19.08.2009 | USA |
878 | Brian Schwab | 19.01.2010 | USA |
348- - | |||
75 | |||
387 | Al Caslow | 18.01.2011 | USA |
321 | Joe Mazza | 05.12.2011 | USA |
312 | Al Caslow | 24.08.2010 | USA |
930 | Brian Schwab | 24.08.2010 | USA |
- - | |||
82,5 | |||
405 | Mike Cartinian | 24.08.2010 | USA |
341 | Jason Fry | 18.04.2011 | USA |
321 | Tony Kamand | 17.11.2000 | USA |
1016 | Mike Cartinian | 24.08.2010 | USA |
405- - | |||
90 | |||
478 | Sam Byrd | 19.08.2009 | USA |
387 | Shawn Frankl | 24.08.2010 | USA |
346 | Sergiy Naleykin | 24.08.2010 | UKR |
1123 | Shawn Frankl | 20.01.2010 | USA |
- - | |||
100 | |||
466 | Chuck Vogelpohl | 30.03.2002 | USA |
335 | Gary Larson | 27.06.2011 | USA |
364 | Mike Schwanke | 24.08.2010 | USA |
1114 | Mike Schwanke | 24.08.2010 | USA |
- -364 | |||
110 | |||
505 | Chuck Vogelpohl | 19.04.2011 | USA |
366 | James Grandick | 24.08.2010 | USA |
369 | Luke Edwards | 20.01.2010 | USA |
1194 | Greg Panora | 24.08.2010 | USA |
- - | |||
125 | |||
531 | Evgeny Yarymbash | 11.10.2010 | UKR |
378 | Vincent Dizenzo | 23.10.2012 | USA |
380 | Chuck Vogelpohl | 19.08.2009 | USA |
1273 | Evgeny Yarymbash | 11.10.2010 | UKR |
531- - | |||
140 | |||
500 | Jim Hoskinson | 20.01.2010 | USA |
373 | Vinnie Dizenzo | 30.01.2012 | USA |
398 | Chuck Fought | 24.08.2010 | USA |
1214 | Chuck Fought | 24.08.2010 | USA |
- -398 | |||
140+ | |||
569 | Vlad Alhazov | 20.01.2010 | UKR |
457 | Gene Rychlak Jr | 21.11.2004 | USA |
421 | Vlad Alhazov | 20.01.2010 | UKR |
1321 | Donnie Thompson | 23.11.2010 | USA |
- - | |||
SUBMASTERS (33-39) | |||
52 | |||
56 | |||
0 | |||
114 | Denver Gentry | 20.04.1996 | USA |
0 | |||
0 | |||
60 | |||
67,5 | |||
239 | Greg Ripley | 09.03.1996 | USA |
164 | Jack Smith | 27.07.1997 | USA |
216 | Greg Ripley | 09.03.1996 | USA |
591 | Greg Ripley | 09.03.1996 | USA |
239-136-216 | |||
75 | |||
262 | Tom Roselli | 27.03.2012 | USA |
200 | Tom Roselli | 27.03.2012 | USA |
287 | Claude Pallaire | 22.05.1999 | USA |
714 | Greg Ripley | 09.03.1996 | USA |
- - | |||
82,5 | |||
369 | Tony Ramos | 24.08.2010 | USA |
260 | Tony Ramos | 24.08.2010 | USA |
310 | Tony Ramos | 24.08.2010 | USA |
939 | Tony Ramos | 24.08.2010 | USA |
369-260-310 | |||
90 | |||
421 | Adam Driggers | 24.08.2010 | USA |
366 | Jason Coker | 24.08.2010 | USA |
332 | James Kegrice | 08.08.2003 | USA |
1003 | Adam Driggers | 24.08.2010 | USA |
421- - | |||
100 | |||
412 | Scott Rowe | 18.11.2009 | USA |
303 | Scott Rowe | 23.11.2010 | USA |
344 | David Snodgrass | 31.10.1998 | USA |
996 | Scott Rowe | 30.01.2012 | USA |
- - | |||
110 | |||
462 | James Grandick | 24.08.2010 | USA |
366 | James Grandick | 24.08.2010 | USA |
369 | Matt Kroczaleski | 24.08.2010 | USA |
1166 | James Grandick | 24.08.2010 | USA |
462-366-338 | |||
125 | |||
421 | Mark Burrows | 23.08.2010 | USA |
296 | Ryan Miller | 24.10.2012 | USA |
373 | John Stafford | 04.04.2004 | USA |
1098 | John Stafford | 04.04.2004 | USA |
- -373 | |||
140 | |||
469 | Jim Hoskinson | 21.11.2004 | USA |
339 | Chuck Scherza | 27.03.2012 | USA |
366 | Dave Schwab | 10.07.2012 | USA |
1046 | Jim Hoskinson | 21.11.2004 | USA |
469- - | |||
140+ | |||
500 | Mike Miller | 11.09.2004 | USA |
439 | Gene Rychlak Jr | 11.07.2004 | USA |
364 | Tom Skiver | 16.11.2003 | USA |
1094 | Mike Miller | 16.11.2003 | USA |
- - | |||
MASTERS (40-44) | |||
52 | |||
187 | Gary Zeolla | 16.04.2005 | USA |
98 | Gary Zeolla | 16.04.2005 | USA |
185 | Gary Zeolla | 16.04.2005 | USA |
470 | Gary Zeolla | 16.04.2005 | USA |
187-98-185 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
285 | Doug Heath | 15.06.2000 | USA |
207 | Doug Heath | 25.06.1999 | USA |
232 | Doug Heath | 15.06.2000 | USA |
712 | Doug Heath | 15.06.2000 | USA |
285-195-232 | |||
75 | |||
332 | Angelo Berardinelli | 24.08.2010 | USA |
246 | Angelo Berardinelli | 24.08.2010 | USA |
280 | Angelo Berardinelli | 24.08.2010 | USA |
858 | Angelo Berardinelli | 24.08.2010 | USA |
332-246-280 | |||
82,5 | |||
366 | Tony Kamand | 17.11.2000 | USA |
248 | Mark VanAlstyne | 28.06.2011 | USA |
321 | Tony Kamand | 17.11.2000 | USA |
875 | Tony Kamand | 17.11.2000 | USA |
366-188-321 | |||
90 | |||
387 | Tony Kamand | 08.08.2003 | USA |
262 | Mark VanAlstyne | 20.11.2012 | USA |
328 | James McGlynn | 22.07.2008 | USA |
900 | Tony Kamand | 08.08.2003 | USA |
387- - | |||
100 | |||
380 | Pat Susco | 18.11.1995 | USA |
274 | Steve Hartlaub | 22.07.2008 | USA |
321 | Pat Susco | 18.11.1995 | USA |
887 | Pat Susco | 18.11.1995 | USA |
380-186-321 | |||
110 | |||
410 | Pat Susco | 10.02.1996 | USA |
341 | Vincent Cook | 21.11.2012 | USA |
341 | Nick LaVitola | 16.11.2002 | USA |
994 | Vincent Cook | 21.11.2012 | USA |
-341- | |||
125 | |||
478 | Charles Bailey | 24.08.2010 | USA |
319 | Vincent Cook | 27.06.2012 | USA |
369 | Steve Wilson | 25.05.1997 | USA |
1016 | Scott Mount | 19.04.2011 | USA |
- - | |||
140 | |||
494 | Jim Hoskinson | 18.11.2009 | USA |
373 | Vinnie Dizenzo | 30.01.2012 | USA |
378 | Mark Chailett | 22.11.1996 | USA |
1130 | Jim Hoskinson | 18.11.2009 | USA |
494- - | |||
140+ | |||
523 | Donnie Thompson | 12.11.2008 | USA |
378 | Donnie Thompson | 18.11.2009 | USA |
366 | Donnie Thompson | 18.11.2009 | USA |
1262 | Donnie Thompson | 18.11.2009 | USA |
518-378-366 | |||
MASTERS (45-49) | |||
52 | |||
182 | Gary Zeolla | 22.09.2009 | USA |
100 | Gary Zeolla | 22.09.2009 | USA |
178 | Gary Zeolla | 22.09.2009 | USA |
460 | Gary Zeolla | 22.09.2009 | USA |
182-100-178 | |||
56 | |||
219 | Ernesto Milian | 22.11.1999 | USA |
119 | Ernesto Milian | 22.11.1999 | USA |
230 | Ernesto Milian | 22.11.1999 | USA |
568 | Ernesto Milian | 22.11.1999 | USA |
219-119-230 | |||
60 | |||
67,5 | |||
310 | Doug Heath | 17.05.2003 | USA |
203 | Doug Heath | 17.01.2002 | USA |
230 | Doug Heath | 17.01.2002 | USA |
728 | Doug Heath | 17.05.2003 | USA |
310- - | |||
75 | |||
82,5 | |||
330 | Fred Piermattei | 08.12.2009 | USA |
219 | Fred Piermattei | 08.12.2009 | USA |
271 | Fred Piermattei | 08.12.2009 | USA |
820 | Fred Piermattei | 08.12.2009 | USA |
330-219-271 | |||
90 | |||
341 | Marc Caplan | 25.06.2005 | USA |
268 | Darris Piggee | 12.11.2005 | USA |
280 | Ricardo Ingravera | 20.01.2010 | USA |
830 | Marc Caplan | 25.06.2005 | USA |
341- - | |||
100 | |||
364 | Buddy Nichols | 24.10.2011 | USA |
282 | James Shaughnessy | 22.11.2011 | USA |
300 | Chuck Blough | 13.02.2012 | USA |
887 | Buddy Nichols | 24.10.2011 | USA |
364- - | |||
110 | |||
378 | Joe Avigliano | 12.11.2005 | USA |
321 | Andrey Paley | 27.06.2012 | RUS |
321 | Les Hasler | 22.11.1996 | USA |
873 | Les Hasler | 22.11.1996 | USA |
- -321 | |||
125 | |||
455 | Scott Mount | 24.10.2012 | USA |
328 | Roger Manns | 25.10.2011 | USA |
348 | Steve Wilson | 16.06.2001 | USA |
966 | Gregg Damminga | 18.08.2009 | USA |
- - | |||
140 | |||
332 | Scott Edmiston | 27.06.2012 | USA |
296 | Stan Roesch | 11.09.2012 | USA |
255 | Bentz Tozer Jr | 21.02.2011 | USA |
819 | Bentz Tozer Jr | 21.02.2011 | USA |
- -255 | |||
140+ | |||
391 | Richard Safreed Jr | 17.07.2005 | USA |
287 | Michael Cain | 10.08.2003 | USA |
284 | Paul Ratsch | 12.11.2005 | USA |
917 | Paul Ratsch | 12.11.2005 | USA |
- -284 | |||
MASTERS (50-54) | |||
52 | |||
56 | |||
221 | Ernesto Milian | 21.11.1997 | USA |
121 | Ernesto Milian | 21.11.1997 | USA |
237 | Ernesto Milian | 21.11.1997 | USA |
579 | Ernesto Milian | 21.11.1997 | USA |
221-121-237 | |||
60 | |||
67,5 | |||
219 | Robert Clarler | 15.11.2002 | USA |
105 | Robert Clarler | 15.11.2002 | USA |
214 | Robert Clarler | 15.11.2002 | USA |
538 | Robert Clarler | 15.11.2002 | USA |
219-105-214 | |||
75 | |||
266 | Marcel St Laurent | 28.05.1995 | USA |
178 | Marcel St Laurent | 27.07.1997 | USA |
266 | Marcel St Laurent | 28.05.1995 | USA |
703 | Marcel St Laurent | 28.05.1995 | USA |
266-171-266 | |||
82,5 | |||
341 | Fred Piermattei | 18.04.2011 | USA |
223 | Fred Piermattei | 06.12.2010 | USA |
264 | John Varrone Jr | 31.10.1998 | USA |
803 | Fred Piermattei | 18.04.2011 | USA |
341- - | |||
90 | |||
275 | Len Mintus | 15.06.2001 | USA |
205 | Hal Wilson | 08.12.2009 | USA |
255 | Len Mintus | 15.06.2001 | USA |
698 | Len Mintus | 15.06.2001 | USA |
275-168-255 | |||
100 | |||
364 | John Black Jr | 09.08.2003 | USA |
248 | Hal Wilson | 05.12.2011 | USA |
275 | John Black Jr | 16.11.2002 | USA |
780 | John Black Jr | 16.11.2002 | USA |
- -275 | |||
110 | |||
364 | John Black | 20.07.2002 | USA |
253 | Robert Gunn | 11.07.2004 | USA |
316 | Les Hasler | 23.01.1997 | USA |
855 | Les Hasler | 23.01.1997 | USA |
- -316 | |||
125 | |||
368 | Tom Bowman | 21.11.2012 | USA |
260 | Dan Dague | 12.06.2012 | USA |
319 | Tom Bowman | 21.11.2012 | USA |
888 | Tom Bowman | 21.11.2012 | USA |
368-201-319 | |||
140 | |||
324 | Sam Pecktol | 26.06.2004 | USA |
291 | John Graube | 21.05.2005 | USA |
324 | Sam Pecktol | 26.06.2004 | USA |
875 | Sam Pecktol | 26.06.2004 | USA |
324-227-324 | |||
140+ | |||
273 | Michael Taylor | 17.06.2000 | USA |
200 | Frank Farina | 25.01.2011 | USA |
246 | Michael Taylor | 17.06.2000 | USA |
682 | Michael Taylor | 17.06.2000 | USA |
273-163-246 | |||
MASTERS (55-59) | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
221 | Robert Charles | 08.08.2003 | USA |
103 | Robert Charles | 10.07.2004 | USA |
214 | Robert Charles | 08.08.2003 | USA |
535 | Robert Charles | 08.08.2003 | USA |
221-100-214 | |||
75 | |||
141 | Russell Dodson | 30.10.1998 | USA |
160 | Marcel St Laurent | 22.03.1999 | USA |
246 | Marcel St Laurent | 22.03.1999 | USA |
373 | Russell Dodson | 30.10.1998 | USA |
141- - | |||
82,5 | |||
321 | Fabian Wambsgans | 15.11.2003 | USA |
175 | Marcel St Laurent | 22.11.1997 | USA |
289 | Fabian Wambsgans | 17.11.2001 | USA |
714 | Fabian Wambsgans | 15.11.2003 | USA |
321- - | |||
90 | |||
312 | Fabian Wambsgans | 20.07.2005 | USA |
171 | Jon Wolbers | 25.06.2005 | USA |
276 | Jon Wolbers | 24.06.2008 | USA |
694 | Michael Vangleave | 08.08.2003 | USA |
- - | |||
100 | |||
300 | Don Mills | 18.11.1995 | USA |
255 | Michael Lindsay | 16.07.2005 | USA |
296 | Don Mills | 18.11.1995 | USA |
750 | Don Mills | 18.11.1995 | USA |
300-154-296 | |||
110 | |||
366 | Dennis Montembault | 23.10.2012 | USA |
273 | Dan Varela | 23.08.2010 | USA |
285 | Dan Varela | 23.08.2010 | USA |
914 | Dan Varela | 23.08.2010 | USA |
356-273-285 | |||
125 | |||
321 | John Mattei | 28.06.2011 | USA |
255 | John Mattei | 22.11.2011 | USA |
275 | John Mattei | 18.04.2011 | USA |
850 | John Mattei | 28.06.2011 | USA |
321- - | |||
140 | |||
219 | Robert O'Brien | 29.09.2002 | USA |
216 | Robert O'Brien | 23.07.2008 | USA |
219 | Robert O'Brien | 29.09.2002 | USA |
591 | Robert O'Brien | 29.09.2002 | USA |
219-153-219 | |||
140+ | |||
250 | Lester Jordan | 21.11.2012 | USA |
232 | Frank Farina | 22.11.2011 | USA |
182 | Lester Jordan | 21.11.2012 | USA |
560 | Lester Jordan | 21.11.2012 | USA |
250-128-182 | |||
MASTERS (60-64) | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
0 | |||
107 | Cody Bartlett | 22.05.1999 | USA |
0 | |||
0 | |||
75 | |||
166 | Herb Glossbrenner | 16.07.2005 | USA |
116 | Herb Glossbrenner | 16.07.2005 | USA |
137 | Herb Glossbrenner | 16.07.2005 | USA |
419 | Herb Glossbrenner | 16.07.2005 | USA |
166-116-137 | |||
82,5 | |||
319 | Fabian Wambsgans | 12.04.2010 | USA |
137 | James McNeill Jr | 19.11.2004 | USA |
255 | Fabian Wambsgans | 19.08.2009 | USA |
687 | Fabian Wambsgans | 12.04.2010 | USA |
319- - | |||
90 | |||
239 | John Brady | 25.10.2011 | USA |
173 | John Benner | 12.11.2005 | USA |
246 | John Varrone | 23.11.2010 | USA |
605 | John Brady | 25.10.2011 | USA |
239- - | |||
100 | |||
330 | Don Mills | 23.11.1997 | USA |
178 | James Cash | 22.11.2011 | USA |
303 | James Cash | 22.11.2011 | USA |
773 | Don Mills | 23.11.1997 | USA |
330- - | |||
110 | |||
239 | Chris Haudenschild | 11.11.2008 | USA |
214 | Chris Haudenschild | 11.11.2008 | USA |
241 | Chris Haudenschild | 11.11.2008 | USA |
694 | Chris Haudenschild | 11.11.2008 | USA |
239-214-241 | |||
125 | |||
0 | |||
228 | Bob Bellerby | 18.11.2009 | USA |
114 | Franz Adler | 11.09.2012 | USA |
219 | Franz Adler | 11.09.2012 | USA |
0-105-219 | |||
140 | |||
0 | |||
250 | Robert O'Brien | 18.04.2012 | USA |
0 | |||
0 | |||
140+ | |||
0 | |||
275 | Bill Lobins | 11.09.2012 | USA |
0 | |||
0 | |||
MASTERS (65-69) | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
248 | John Varrone | 27.06.2011 | USA |
128 | Les Cramer | 10.11.2008 | USA |
239 | John Varrone | 27.06.2011 | USA |
569 | John Varrone | 27.06.2011 | USA |
248-82-239 | |||
90 | |||
257 | John Varrone | 22.08.2011 | USA |
100 | Nic Gavrila | 22.05.1999 | USA |
237 | John Varrone | 22.08.2011 | USA |
585 | John Varrone | 22.08.2011 | USA |
257-91-237 | |||
100 | |||
110 | |||
125 | |||
228 | Dan Reph | 06.12.2010 | USA |
96 | Dan Reph | 06.12.2010 | USA |
210 | Dan Reph | 06.12.2010 | USA |
534 | Dan Reph | 06.12.2010 | USA |
228-96-210 | |||
140 | |||
62 | Robert Edwards | 23.02.2010 | USA |
53 | Robert Edwards | 23.02.2010 | USA |
146 | Robert Edwards | 23.02.2010 | USA |
261 | Robert Edwards | 23.02.2010 | USA |
62-53-146 | |||
140+ | |||
MASTERS (70-74) | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
182 | Fred Glass | 28.06.2010 | USA |
62 | Fred Glass | 28.06.2010 | USA |
175 | Fred Glass | 27.06.2011 | USA |
410 | Fred Glass | 28.06.2010 | USA |
182-62-166 | |||
75 | |||
155 | Dick Giller | 22.11.1997 | USA |
148 | Georges Labrecque | 22.05.1999 | USA |
205 | Dick Giller | 22.11.1997 | USA |
491 | Dick Giller | 25.06.1999 | USA |
- - | |||
82,5 | |||
90 | |||
210 | Mac Richards | 08.03.1997 | USA |
153 | Mac Richards | 22.11.1996 | USA |
212 | Mac Richards | 08.03.1997 | USA |
571 | Mac Richards | 08.03.1997 | USA |
210-149-212 | |||
100 | |||
110 | |||
125 | |||
140 | |||
140+ | |||
MASTERS (75-79) | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
200 | Mac Richards | 22.11.1997 | USA |
150 | Mac Richards | 22.11.1997 | USA |
214 | Mac Richards | 22.11.1997 | USA |
564 | Mac Richards | 22.11.1997 | USA |
200-150-214 | |||
100 | |||
110 | |||
125 | |||
140 | |||
140+ | |||
MASTERS (80+) | |||
52 | |||
56 | |||
60 | |||
67,5 | |||
75 | |||
82,5 | |||
90 | |||
100 | |||
110 | |||
125 | |||
140 | |||
140+ |
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на ягодичные мышцы,
упражнения на задние мышцы бедра.
Разрядные нормативы WPC без экипировки для всех весовых категорий |
С 29 сентября по 3 октября 2010 года в Екатеринбурге снова блестяще прошло широкомасштабное спортивное событие – «Золотой Тигр – IV». Мультитурнир носит социальный характер и организован с целью пропаганды активного образа жизни, где спорт является залогом здоровья и успеха. |
Рекорды по жиму лёжа без экипировки по состоянию на 01.07.2012 |
В рамках «Золотого Тигра III» прошел Чемпионат Евразии по бодибилдингу и фитнесу |
Портал «Спортивный обозреватель» — фитнес клубы, программы тренировок, энциклопедия упражнений.
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru
О портале I Размещение рекламы I Правовая информация I Контакты