Рекорды ФПР по жиму лёжа без экипировки

| Популярность: 16996
Рубрика: Рекорды | Теги:

Рекорды по жиму лёжа без экипировки   по состоянию на 01.07.2012.

Женщины

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город, где зафиксирован рекорд
52.0 103,71 80,0 49,40 Голубева Ольга 1970 Рыбинск 19.03.10 Красноярск
60.0 93,08 75,0 52,30 Родыгина Анжела 1970 Рефтинский 19.03.10 Красноярск
75.0 97,37 95,0 67,10 Фокина Светлана 1979 Качканар 19.03.10 Красноярск
+75.0 85,36 95,0 82,75 Дукачёва Евгения 1983 Суземка 21.02.10 Челябинск
Абс. 103,71 80,0 49,40 Голубева Ольга 1970 Рыбинск 19.03.10 Красноярск
Ком. 24     Свердловская область   19.03.10 Красноярск

Юниоры (девушки)

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город, где зафиксирован рекорд
52.0 96,28 75,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
60.0 81,13 67,5 54,50 Романова Ярослава 1992 Якутск 24.06.10 А-Судженск
75.0 76,76 72,5 64,20 Зиновченкова Снежана 1993 Людиново 24.06.10 А-Судженск
+75.0 54,35 57,5 75,70 Горячева Марина 1992 Обнинск 24.06.10 А-Судженск
Абс. 96,28 75,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
Ком. -          

Девушки 14-18 лет

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город, где зафиксирован рекорд
52.0 96,28 75,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
60.0 81,13 67,5 54,50 Романова Ярослава 1992 Якутск 24.06.10 А-Судженск
75.0 76,76 72,5 64,20 Зиновченкова Снежана 1993 Людиново 24.06.10 А-Судженск
+75.0 54,35 57,5 75,70 Горячева Марина 1992 Обнинск 24.06.10 А-Судженск
Абс. 96,28 75,0 50,05 Филимонова Анна 1994 Бугульма 24.06.10 А-Судженск
Ком. -          

Женщины 40-49 лет

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город, где зафиксирован рекорд
52.0 103,71 80,0 49,40 Голубева Ольга 1970 Рыбинск 19.03.10 Красноярск
60.0 93,08 75,0 52,30 Родыгина Анжела 1970 Рефтинский 19.03.10 Красноярск
75.0 -              
+75.0 65,52 72,5 81,85 Пинчук Роза 1964 Муравленко 21.02.10 Челябинск
Абс. 103,71 80,0 49,40 Голубева Ольга 1970 Рыбинск 19.03.10 Красноярск
Ком. -          

Мужчины

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город, где зафиксирован рекорд
67.5 117,72 152,5 67,40 Ведерников Александр 1986 Красноярск 19.03.10 Красноярск
82.5 127,56 190,0 82,20 Еремин Геннадий 1977 Брянск 21.02.10 Челябинск
100.0 123,32 190,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
+100.0 137,90 230,0 104,00 Волков Владимир 1959 Москва 19.03.10 Красноярск
Абс. 137,90 230,0 104,00 Волков Владимир 1959 Москва 19.03.10 Красноярск
Ком. 48     Красноярский край     19.03.10 Красноярск

Юниоры (юноши)

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город, где зафиксирован рекорд
67.5 105,87 130,0 63,20 Королёв Максим 1989 Калуга 19.03.10 Красноярск
82.5 109,07 152,5 74,60 Тебеньков Эдуард 1990 Новоуральск 19.03.10 Красноярск
100.0 123,32 190,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
+100.0 75,42 130,0 115,70 Жданов Михаил 1992 Новосибирск 25.04.10 А-Судженск
Абс. 123,32 190,0 87,20 Кузьмин Евгений 1988 Тарко-Сале 21.02.10 Челябинск
Ком. -              

Юноши 14-18 лет

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город, где зафиксирован рекорд
67.5 96,77 115,0 60,90 Герасимов Артём 1993 Саратов 25.04.10 А-Судженск
82.5 101,81 150,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
100.0 67,67 160,0 99,25 Усов Сергей 1993 Томск 25.04.10 А-Судженск
+100.0 75,42 130,0 115,70 Жданов Михаил 1992 Новосибирск 25.04.10 А-Судженск
Абс. 101,81 150,0 80,75 Ламбрионидис Георгий 1992 Киров 25.04.10 А-Судженск
Ком. -              

Мужчины 40-49 лет

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город, где зафиксирован рекорд
67.5 -              
82.5 67,49 100,0 81,50 Савиных Василий 1956 Челябинск 21.02.10 Челябинск
100.0 118,69 195,0 99,95 Кобелев Владислав 1968 Ноябрьск 19.03.10 Красноярск
+100.0 137,90 230,0 104,00 Волков Владимир 1959 Москва 19.03.10 Красноярск
Абс. 137,90 230,0 104,00 Волков Владимир 1959 Москва 19.03.10 Красноярск
Ком. -              

Мужчины 50-59 лет

Весовая категория Поднятый вес     Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город, где зафиксирован рекорд
67.5 -              
82.5 67,49 100,0 81,50 Савиных Василий 1956 Челябинск 21.02.10 Челябинск
100.0 111,06 182,5 100,00 Куницын Виталий 1957 Москва 19.03.10 Красноярск
+100.0 137,90 230,0 104,00 Волков Владимир 1959 Москва 19.03.10 Красноярск
Абс. 137,90 230,0 104,00 Волков Владимир 1959 Москва 19.03.10 Красноярск
Ком. -              

Данные взяты с официального сайта федерации пауэрлифтинга России (ФПР/FPR).


Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.

Упражнения разделены по спортивным снарядам, например:
упражнения со штангой,
упражнения с использованием тяги блоков.


Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.

Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на дельтовидные мышцы,
упражнения на задние дельтовидные мышцы.

Советуем также почитать:

Рекорды мира по безэкипировочному и экипировочному жиму лежа и пауэрлифтингу ассоциации IPA

Рекорды ФПР по жиму лёжа по состоянию на 05.09.2012.

Добавить комментарий:
Ваш e-mail:  Ваш e-mail не будет нигде опубликован Комментарий
Заполните, пожалуйста, Ваши имя и e-mail. E-mail нигде не отображается.