| Weight category | Name | Date | Country |
| JUNIORS (20-23) | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 | |||
| 90+ | |||
| WOMEN | |||
| 44 | |||
| 96 | Elaine Grimwood | 10.07.2004 | USA |
| 69 | Elaine Grimwood | 10.07.2004 | USA |
| 128 | Elaine Grimwood | 10.07.2004 | USA |
| 266 | Elaine Grimwood | 10.07.2004 | USA |
| 96-69-128 | |||
| 48 | |||
| 175 | Taisia Kuznetsova | 17.11.2009 | UKR |
| 103 | Janet M Faraone | 21.12.2002 | USA |
| 157 | Elaine Grimwood | 20.11.2012 | USA |
| 430 | Taisia Kuznetsova | 17.11.2009 | UKR |
| 175- - | |||
| 52 | |||
| 189 | Shannon Parish | 21.04.2003 | USA |
| 122 | Janet M Faraone | 08.08.2003 | USA |
| 182 | Jacqueline Davis | 06.07.1996 | USA |
| 453 | Shannon Parish | 08.08.2003 | USA |
| - - | |||
| 56 | |||
| 210 | Natalie Harrington | 06.02.2012 | USA |
| 132 | Janet M Faraone | 29.05.2004 | USA |
| 205 | Amy Weisberger | 20.02.2000 | USA |
| 537 | Amy Weisberger | 20.02.2000 | USA |
| - -205 | |||
| 60 | |||
| 269 | Amy Weisberger | 18.08.2009 | USA |
| 162 | Janet M Faraone | 07.08.2012 | USA |
| 228 | Amy Weisberger | 18.08.2009 | USA |
| 655 | Amy Weisberger | 18.08.2009 | USA |
| 269-158-228 | |||
| 67,5 | |||
| 260 | Shannon Hartnett | 24.08.2010 | USA |
| 157 | Amy Weisberger | 20.01.2010 | USA |
| 239 | Shannon Hartnett | 24.08.2010 | USA |
| 628 | Amy Weisberger | 20.01.2010 | USA |
| -157- | |||
| 75 | |||
| 332 | Laura Phelps | 12.04.2010 | USA |
| 207 | Laura Phelps | 24.08.2010 | USA |
| 255 | Laura Phelps | 24.08.2010 | USA |
| 780 | Laura Phelps | 24.08.2010 | USA |
| 318-207-255 | |||
| 82,5 | |||
| 282 | Tamara Grimwood | 16.04.1995 | USA |
| 182 | Tamara Grimwood | 16.04.1995 | USA |
| 250 | Tamara Grimwood | 16.04.1995 | USA |
| 714 | Tamara Grimwood | 16.04.1995 | USA |
| 282-182-250 | |||
| 90 | |||
| 250 | Cheryl Clodfelter | 28.06.2011 | USA |
| 153 | Leighan Jackiewicz | 10.07.2012 | USA |
| 244 | Cheryl Clodfelter | 28.06.2011 | USA |
| 623 | Cheryl Clodfelter | 28.06.2011 | USA |
| 250-129-244 | |||
| 90+ | |||
| 285 | Karen Sizemore | 13.04.2003 | USA |
| 205 | Jolynn Arvin | 30.03.2002 | USA |
| 250 | Angela Martinez | 22.11.1996 | USA |
| 682 | Karen Sizemore | 30.03.2002 | USA |
| - - | |||
| SUBMASTERS (33-39) | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 150 | Elaine Grimwood | 20.11.2012 | USA |
| 91 | Elaine Grimwood | 20.11.2012 | USA |
| 157 | Elaine Grimwood | 20.11.2012 | USA |
| 398 | Elaine Grimwood | 20.11.2012 | USA |
| 150-91-157 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 155 | Ellen Chaillet | 09.03.1996 | USA |
| 132 | Janet M Faraone | 29.05.2004 | USA |
| 169 | Melanie Diamond | 06.07.1996 | USA |
| 396 | Ellen Chaillet | 07.03.1998 | USA |
| - - | |||
| 60 | |||
| 194 | Ashley Boyce | 22.11.1996 | USA |
| 116 | Ashley Boyce | 22.11.1996 | USA |
| 187 | Ashley Boyce | 06.07.1996 | USA |
| 489 | Ashley Boyce | 22.11.1996 | USA |
| 194-116-179 | |||
| 67,5 | |||
| 230 | Rheta West | 21.11.2011 | USA |
| 135 | Rheta West | 21.11.2011 | USA |
| 191 | Tracy Smith | 22.11.1996 | USA |
| 548 | Rheta West | 21.11.2011 | USA |
| 230-135-183 | |||
| 75 | |||
| 246 | Tammy Thomas | 16.07.2005 | USA |
| 160 | Melissa Henry | 19.07.2011 | USA |
| 221 | Tammy Thomas | 16.07.2005 | USA |
| 580 | Tammy Thomas | 16.07.2005 | USA |
| 246-113-221 | |||
| 82,5 | |||
| 194 | Linda Jo Belsito | 06.07.1996 | USA |
| 105 | Linda Jo Belsito | 06.07.1996 | USA |
| 196 | Linda Jo Belsito | 06.07.1996 | USA |
| 495 | Linda Jo Belsito | 06.07.1996 | USA |
| 194-105-196 | |||
| 90 | |||
| 205 | Karen Phillips | 06.07.1996 | USA |
| 130 | Karen Phillips | 06.07.1996 | USA |
| 210 | Karen Phillips | 06.07.1996 | USA |
| 545 | Karen Phillips | 06.07.1996 | USA |
| 205-130-210 | |||
| 90+ | |||
| MASTERS (40-44) | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 189 | Shannon Parish | 21.04.2003 | USA |
| 94 | Shannon Parish | 21.04.2003 | USA |
| 164 | Shannon Parish | 21.04.2003 | USA |
| 447 | Shannon Parish | 21.04.2003 | USA |
| 189-94-164 | |||
| 56 | |||
| 0 | |||
| 110 | Anna Kurkurina | 28.06.2010 | UKR |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 60 | |||
| 187 | Bianca Stone | 23.08.2010 | USA |
| 153 | Janet M Faraone | 26.06.2012 | USA |
| 175 | Bianca Stone | 23.08.2010 | USA |
| 487 | Bianca Stone | 23.08.2010 | USA |
| 187-125-175 | |||
| 67,5 | |||
| 260 | Shannon Hartnett | 15.06.2000 | USA |
| 148 | Amy Weisberger | 24.08.2010 | USA |
| 239 | Shannon Hartnett | 15.06.2000 | USA |
| 625 | Shannon Hartnett | 15.06.2000 | USA |
| 260-126-239 | |||
| 75 | |||
| 0 | |||
| 28 | Denise McNeill | 27.07.1997 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 82,5 | |||
| 0 | |||
| 114 | Nicolai Stern | 17.11.2009 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 90 | |||
| 244 | Angela Martinez | 22.07.2008 | USA |
| 144 | Angela Martinez | 22.07.2008 | USA |
| 232 | Cheryl Clodfelter | 17.11.2009 | USA |
| 616 | Angela Martinez | 22.07.2008 | USA |
| 244-144-228 | |||
| 90+ | |||
| MASTERS (45-49) | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 0 | |||
| 85 | Bonnie Graube | 19.05.2001 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 75 | |||
| 144 | Mary Jacobson | 16.07.2005 | USA |
| 139 | Bonnie Graube | 29.05.2004 | USA |
| 175 | Mary Jacobson | 16.07.2005 | USA |
| 428 | Mary Jacobson | 16.07.2005 | USA |
| 144-109-175 | |||
| 82,5 | |||
| 239 | Anastassia Tressler | 24.10.2012 | USA |
| 164 | Anastassia Tressler | 24.10.2012 | USA |
| 194 | Anastassia Tressler | 24.10.2012 | USA |
| 597 | Anastassia Tressler | 24.10.2012 | USA |
| 239-164-194 | |||
| 90 | |||
| 237 | Cheryl Clodfelter | 23.08.2010 | USA |
| 121 | Cheryl Clodfelter | 23.08.2010 | USA |
| 230 | Cheryl Clodfelter | 23.08.2010 | USA |
| 588 | Cheryl Clodfelter | 23.08.2010 | USA |
| 237-121-230 | |||
| 90+ | |||
| 232 | Cheryl Clodfelter | 03.05.2010 | USA |
| 116 | Cheryl Clodfelter | 03.05.2010 | USA |
| 241 | Cheryl Clodfelter | 03.05.2010 | USA |
| 589 | Cheryl Clodfelter | 03.05.2010 | USA |
| 232-116-241 | |||
| MASTERS (50-54) | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 118 | Carol Silverman | 10.07.2004 | USA |
| 0 | |||
| 146 | Carol Silverman | 10.07.2004 | USA |
| 264 | Carol Silverman | 10.07.2004 | USA |
| 118-0-146 | |||
| 75 | |||
| 228 | Lynne Boshoven | 17.11.2009 | USA |
| 162 | Bonnie Graube | 16.07.2005 | USA |
| 212 | Lynne Boshoven | 17.11.2009 | USA |
| 557 | Lynne Boshoven | 17.11.2009 | USA |
| 228-117-212 | |||
| 82,5 | |||
| 91 | Mary Jacobson | 02.05.2011 | USA |
| 78 | Mary Jacobson | 02.05.2011 | USA |
| 148 | Mary Jacobson | 02.05.2011 | USA |
| 317 | Mary Jacobson | 02.05.2011 | USA |
| 91-78-148 | |||
| 90 | |||
| 90+ | |||
| MASTERS (55-59) | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 119 | Jeanne Burchett | 22.11.1996 | USA |
| 62 | Jeanne Burchett | 22.11.1996 | USA |
| 128 | Jeanne Burchett | 08.03.1997 | USA |
| 303 | Jeanne Burchett | 22.11.1996 | USA |
| 119-62-122 | |||
| 67,5 | |||
| 123 | Jeanne Burchett | 07.03.1998 | USA |
| 62 | Jeanne Burchett | 21.11.1997 | USA |
| 137 | Jeanne Burchett | 07.03.1998 | USA |
| 321 | Jeanne Burchett | 07.03.1998 | USA |
| 123-61-137 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 | |||
| 90+ | |||
| MASTERS (60-64) | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 121 | Jeanne Burchett | 30.10.1998 | USA |
| 64 | Jeanne Burchett | 30.10.1998 | USA |
| 139 | Jeanne Burchett | 30.10.1998 | USA |
| 324 | Jeanne Burchett | 30.10.1998 | USA |
| 121-64-139 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 | |||
| 90+ | |||
| MASTERS (65-69) | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 | |||
| 90+ | |||
| MASTERS (70-74) | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 | |||
| 90+ | |||
| MASTERS (75-79) | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 | |||
| 90+ | |||
| MASTERS (80+) | |||
| 44 | |||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 | |||
| 90+ | |||
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на грудные мышцы,
упражнения на мышцы голени.
|
Разрядные нормативы ФПР по пауэрлифтингу для всех весовых категорий. |
|
Национальные рекорды ассоциаций AWPC/WPC (мужчины и женщины) |
|
Рекорды мира по безэкипировочному и экипировочному жиму лежа и пауэрлифтингу ассоциаций AWPC & WPC |
|
Рекорды по троеборью без экипировки по состоянию на 01.07.2012 |
Портал «Спортивный обозреватель» — фитнес клубы, программы тренировок, энциклопедия упражнений.
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru
О портале I Размещение рекламы I Правовая информация I Контакты