Рекорды ФПР по жиму лёжа

| Популярность: 7496
Рубрика: Рекорды | Теги:

Рекорды по жиму лежа по состоянию на 05.09.2012.

Женщины

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
48.0 115,5 Лафина Олеся 1979 Серов 06.06.03 Пермь
52.0 132,5 Лафина Олеся 1979 Серов 15.03.07 Бердск
56.0 142,5 Коткова Лариса 1974 Набер.Челны 26.05.10 Киллин
60.0 160,0 Полетаева Ирина 1982 Л-Кузнецкий 22.08.08 Бердск
67,5 165,0 Поцелуева Галина 1980 Суземка 19.08.09 Орёл
75.0 168,5 Поцелуева Галина 1980 Суземка 17.03.09 Суздаль
82.5 200,0 Дедюля Светлана 1975 Хабаровск 10.08.07 Москва
90.0 187,5 Щеглова Валерия 1983 Москва 19.02.10 Челябинск
+90.0 212,5 Луговая Ирина 1974 Серпухов 19.02.10 Челябинск
абс. 180,28 200,0 82,25 Дедюля Светлана 10.08.07 Москва
ком. 63 Красноярский край 06-10.06.2002 Н.Новгород

Юниоры (девушки)

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
44.0 105,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 25.05.96 Челябинск
48.0 115,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 12.06.99 В.Новгород
52.0 120,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 10.12.00 Чехия
56.0 122,5 Рыжкова Анна 1986 Новокуйбышевск 15.03.07 Бердск
60,0 145,0 Лукина Юлия 1988 Ульяновск 10.08.07 Москва
67.5 162,5 Медведева Юлия 1986 Североуральск 21.04.07 С.Посад
75.0 135,0 Гулидова Мария 1989 Климово 04.04.09 Октябрьский
82.5 150,0 Паюсова Наталья 1975 Северодвинск 30.11.96 Дания
90.0 160,0 Паюсова Наталья 1975 Северодвинск 26.04.97 Москва
+90.0 157,5 Гемалетдинова Ольга 1986 Тарко-Сале 12.09.09 Бразилия
абс. 167,65 162,5 66,50 Медведева Юлия 21.04.07 С.Посад
ком. 59 Красноярский край 15,17.03.2012 Красноярск

Девушки 14-18 лет

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
44.0 77,5 Филимонова Анна 1994 Елабуга 02.09.08 ЮАР
48.0 90,0 Филимонова Анна 1994 Елабуга 07.09.09 Бразилия
52.0 107,5 Андросова Екатерина 1991 Суджа 10.03.09 Владимир
56.0 100,0 Филимонова Анна 1994 Елабуга 31.08.10 Пилсен
60,0 125,0 Лукина Юлия 1988 Ульяновск 23.03.06 Суздаль
67.5 117,5 Мусаева Анастасия 1989 Хабаровск 21.04.07 С.Посад
75.0 117,5 Чистякова Юлия 1989 Уфа 08.09.07 Франция
82.5 105,0 Цыганкова Екатерина 1992 Суземка 02.09.10 Пилсен
90.0 102,5 Кучеренко Елена 1992 Тулун 03.09.10 Пилсен
+90.0 105,0 Марченко Юлия 1990 Новокузнецк 27.06.08 Л-Кузнецкий
абс. 139,72 125,0 59,80 Лукина Юлия 23.03.06 Суздаль
ком. 45 Красноярский край 15-16.03.2012 Красноярск

Мужчины

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
56.0 187,5 Павлов Константин 1973 Л-Кузнецкий 14.03.07 Бердск
60.0 222,5 Закиев Айрат 1981 Казань 25.05.06 Венгрия
67.5 230,0 Громов Александр 1981 Саранск 03.12.05 Стокгольм
75.0 255,0 Князев Сергей 1976 Новоуральск 24.03.06 Суздаль
82,5 260,5 Воробьёв Алексей 1969 Рыбинск 29.05.04 Рыбинск
90.0 277,5 Гришаев Владимир 1981 Северодвинск 13.08.10 Братислава
100.0 302,5 Волков Владимир 1959 Москва 30.05.09 Люксембург
110.0 312,5 Матасов Евгений 1971 Пермь 25.03.06 Суздаль
125.0 312,5 Максимов Владимир 1966 Лысьва 25.03.06 Суздаль
+125.0 340,0 Шабанов Виктор 1974 Л-Кузнецкий 25.03.06 Суздаль
абс. 190,93 222,5 59,60 Закиев Айрат 25.05.06 Венгрия
ком. 63 гор. Москва 24-27.04. 1997 Москва

Юниоры (юноши)

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
52.0 145,0 Балынец Владимир 1985 Якутск 14.03.07 Бердск
56.0 162,5 Павлов Константин 1973 Л-Кузнецкий 18.08.96 Новгород
60.0 202,5 Закиев Айрат 1981 Казань 08.08.03 Львов
67.5 220,0 Казаков Равиль 1982 Уфа 03.12.05 Стокгольм
75,0 215,0 Меркулов Алексей 1983 Барнаул 07.06.03 Пермь
82.5 245,0 Богданов Сергей 1985 Бийск 30.03.07 Омск
90.0 265,0 Беляев Андрей 1983 Киров 04.12.05 Стокгольм
100.0 260,0 Берлин Павел 1986 С-Петербург 25.04.09 Челябинск
110.0 265,0 Кутровский Пётр 1983 Владимир 25.03.06 Суздаль
125.0 265,0 Драчёв Андрей 1985 Хабаровск 26.04.08 Бердск
+125.0 310,0 Коновалов Андрей 1986 Самара 12.09.09 Бразилия
абс. 172,71 202,5 60,00 Закиев Айрат 08.08.03 Львов
ком. 57 Кемеровская область 23-26.04.2011 Челябинск

Юноши 14-18 лет

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
48.0 110,0 Смирнов Олег 1990 Калининград 26.06.08 Л-Кузнецкий
52.0 117,5 Петрокаев Алексей 1991 Сердобск 19.06.09 Курск
56.0 135,0 Жуков Игорь 1993 Барнаул 23.06.10 А-Судженск
60.0 165,0 Гладких Сергей 1989 Енисейск 14.03.07 Бердск
67,5 167,5 Долгов Павел 1993 Рузаевка 16.03.10 Красноярск
75.0 175,0 Продченко Андрей 1992 Ноябрьск 16.03.10 Красноярск
82.5 187,5 Лоренц Эдуард 1990 Муравленко 28.06.08 Л-Кузнецкий
90.0 212,5 Дегтярев Сергей 1992 Л-Кузнецкий 25.06.10 А-Судженск
100.0 230,0 Усов Сергей 1994 Томск 25.06.10 А-Судженск
110.0 205,0 Малюгин Виктор 1990 Пойковский 15.07.07 Х-Мансийск
125.0 207,5 Тимирсултанов Адлан 1990 Гудермес 29.06.08 Л-Кузнецкий
+125.0 200,0 Тимирсултанов Адлан 1990 Гудермес 07.09.08 ЮАР
абс. 141,26 165,0 59,75 Гладких Сергей 14.03.07 Бердск
ком. 61 Красноярский край 15-16.03.2012 Красноярск

Женщины (40-49 лет)

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
48.0 100,0 Голубева Ольга 1970 Рыбинск 25.05.10 Киллин
52.0 95,0 Голубева Ольга 1970 Рыбинск 18.03.10 Красноярск
56.0 95,0 Кондрашёва Нина 1960 Тында 10.03.09 Владимир
60.0 150,0 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 23.03.06 Суздаль
67,5 152,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 07.08.09 Чехия
75.0 152,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 18.03.10 Красноярск
82.5 120,0 Берсенева Ольга 1962 Усть-Илимск 26.03.10 С-Петербург
90.0 157,5 Наскрипняк Ирина 1969 Ноябрьск 28.05.10 Киллин
+90.0 200,0 Карпова Галина 1968 Березовский 20.08.09 Орёл
абс. 168,54 150,0 59,40 Нелюбова Валентина 23.03.06 Суздаль
ком. 45 Калужская область 18.03.2004 Калуга

Женщины (50-59 лет)

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
52.0 72,5 Бехтерева Ирина 1959 Иркутск 15.04.09 Н.Зеландия
56.0 75,0 Бехтерева Ирина 1959 Иркутск 31.03.10 Орландо
60.0 45,0 Мочалова Валентина 1946 Советский 10.02.07 Калуга
67.5 105,0 Каширина Наталья 1954 Москва 11.03.05 Калуга
75,0 97,5 Пучкова Татьяна 1959 Екатеринбург 23.06.10 Пилсен
82.5 100,0 Егорова Вера 1955 Тверь 26.03.10 С-Петербург
90.0 65,0 Дикунова Клавдия 1948 Советский 10.02.07 Калуга
+90.0 85,0 Мурашова Любовь 1949 Саянск 15.03.03 Калуга
абс. 110,03 105,0 65,10 Каширина Наталья 11.03.05 Калуга
ком. 36 Ханты-Мансийский авт.окр. 10.02.2009 Калуга

Женщины (60 лет и старше)

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
56.0 62,5 Увачан Надежда 1944 Красноярск 02.02.08 Калуга
67.5 77,5 Фомина Татьяна 1946 Ульяновск 28.03.08 С-Петербург
+90.0 47,5 Алексеева Лариса 1942 Йошкар-Ола 10.02.07 Калуга
абс. 81,07 77,5 65,25 Фомина Татьяна 23.03.08 С-Петербург
ком. 12 Ханты-Мансийский авт.окр. 10.02.2009 Калуга

Мужчины (40–49 лет)

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
56.0 145,0 Кучин Игорь 1967 Сызрань 06.04.08 Суздаль
60.0 140,0 Садовин Игорь 1967 Красноярск 10.02.07 Омск
67.5 195,0 Богданов Валерий 1970 В.Новгород 18.03.10 Красноярск
75.0 195,0 Невейков Алексей 1966 Ярославль 24.03.06 Суздаль
82,5 210,0 Пономарёв Виталий 1957 Тверь 13.06.99 В.Новгород
90.0 235,0 Ларионов Владимир 1958 С-Петербург 20.03.04 Калуга
100.0 302,5 Волков Владимир 1959 Москва 30.05.09 Люксембург
110.0 306,0 Волков Владимир 1959 Москва 08.08.09 Чехия
125.0 312,5 Максимов Владимир 1966 Лысьва 25.03.06 Суздаль
+125.0 315,0 Шабалин Дмитрий 1969 Москва 08.02.09 Печерск
абс. 184,46 302,5 99,52 Волков Владимир 30.05.09 Люксембург
ком. 66 Красноярский край 29.01.2012 Никола

Мужчины (50-59 лет)

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
56.0 100,0 Аксенов Николай 1957 Обнинск 11.04.09 С-Петербург
60.0 125,0 Шишкин Владимир 1950 Ханты-Мансийск 13.04.07 С-Петербург
67.5 140,0 Чепец Юрий 1943 Липецк 16.03.03 Калуга
75.0 175,0 Волков Николай 1951 Н.Уренгой 12.03.05 Калуга
82,5 191,0 Волков Николай 1951 Н.Уренгой 18.02.06 Магнитогорск
90.0 197,5 Налейкин Олег 1954 Сызрань 12.03.05 Калуга
100.0 302,5 Волков Владимир 1959 Москва 30.05.09 Люксембург
110.0 306,0 Волков Владимир 1959 Москва 08.08.09 Чехия
125.0 272,5 Бондаренко Александр 1959 В.Новгород 07.02.09 Печерск
+125.0 230,0 Буличев Алексей 1954 Химки 13.03.05 Калуга
абс. 184,46 302,5 99,52 Волков Владимир 30.05.09 Люксембург
ком. 66 Калужская область 02.02.2010 Калуга

Мужчины (60-69 лет)

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
56.0 90,0 Анисов Борис 1941 Екатеринбург 27.03.10 С-Петербург
60.0 92,5 Садовников Владимир 1943 Кулебаки 15.03.03 Калуга
67.5 140,0 Чепец Юрий 1943 Липецк 16.03.03 Калуга
75.0 142,5 Петухов Евгений 1938 Екатеринбург 18.02.06 Магнитогорск
82,5 150,0 Куликов Александр 1941 Дзержинск 13.04.07 С-Петербург
90.0 160,0 Тренин Валентин 1948 Северодвинск 29.01.10 Никола
100.0 210,0 Шокат Николай 1947 Северодвинск 13.04.07 С-Петербург
110.0 215,0 Шокат Николай 1947 Северодвинск 29.01.10 Никола
125.0 195,0 Богатырёв Александр 1950 Гурьевск 29.01.10 Никола
+125.0 190,0 Столбоушкин Вадим 1947 Ульяновск 28.03.10 С-Петербург
абс. 129,70 215,0 102,30 Шокат Николай 29.01.10 Никола
ком. 57 Свердловская область 18-19.02.2008 Магнитогорск

Мужчины (70 лет и старше)

Весовая категория Поднятый вес Рекордсмен Год рождения Из города Дата рекорда Город где зафиксирован рекорд
56.0 60,0 Козлов Виталий 1937 С-Петербург 10.04.09 С-Петербург
60.0 72,5 Рубцов Александр 1939 С-Петербург 10.04.09 С-Петербург
67.5 75,0 Рубцов Александр 1939 С-Петербург 27.03.10 С-Петербург
75.0 100,0 Скаков Борис 1937 С-Петербург 10.04.09 С-Петербург
82,5 95,0 Фоченков Борис 1938 Москва 02.02.08 Калуга
90.0 75,0 Ложкин Анатолий 1936 Магадан 28.03.08 С-Петербург
100.0 120,0 Андеев Валерий 1939 Красноярск 07.02.09 Печерск
110.0 110,0 Андеев Валерий 1939 Красноярск 27.03.10 С-Петербург
125.0 100,0 Ермаков Василий 1937 Иркутск 29.01.10 Никола
абс. 73,42 120,0 98,70 Андеев Валерий 07.02.09 Печерск
ком. 24 Красноярский край 29.01.2012 Никола

Данные взяты с официального сайта федерации пауэрлифтинга России (ФПР/FPR).


Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.

Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на мышцы рук,
упражнения на мышцы спины.


Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.

Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на грудные мышцы,
упражнения на мышцы голени.

Советуем также почитать:

Рекорды мира по безэкипировочному и экипировочному жиму лежа и пауэрлифтингу ассоциации IPA

Условия регистрации рекордов на чемпионатах по пауэрлифтингу

Комментарии:
25 февраля 201508:43:071
1
Добавить комментарий:
Ваш e-mail:  Ваш e-mail не будет нигде опубликован Комментарий
Заполните, пожалуйста, Ваши имя и e-mail. E-mail нигде не отображается.