В/к | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
52 | 117.5 | 102.5 | 90 | 80 | 70 | 62.5 |
56 | 130 | 112.5 | 100 | 87.5 | 77.5 | 70 |
60 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 95 | 85 | 75 |
67,5 | 162.5 | 140 | 125 | 110 | 97.5 | 85 |
75 | 180 | 157.5 | 137.5 | 122.05 | 107.5 | 95 |
82,5 | 195 | 170 | 150 | 132.5 | 115 | 102.5 |
90 | 207.5 | 180 | 160 | 140 | 122.5 | 110 |
100 | 222.5 | 192.5 | 170 | 150 | 132.5 | 117.5 |
110 | 235 | 202.5 | 177.5 | 157.5 | 137.5 | 122.5 |
125 | 247.5 | 212.5 | 187.5 | 165 | 145 | 127.5 |
140 | 257.5 | 222.5 | 195 | 172.5 | 152.5 | 132.5 |
140+ | 265 | 230 | 202.5 | 177.5 | 157.5 | 137.5 |
В/к | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
52 | 110 | 95 | 82.5 | 72.5 | 65 | 57.5 |
56 | 122.5 | 105 | 92.5 | 80 | 70 | 62.5 |
60 | 132.5 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 | 67.5 |
67,5 | 150 | 130 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 |
75 | 162.5 | 140 | 125 | 110 | 97.5 | 85 |
82,5 | 172.5 | 150 | 132.5 | 115 | 102.5 | 90 |
90 | 180 | 155 | 137.5 | 120 | 107.5 | 92.5 |
100 | 187.5 | 162.5 | 142.5 | 125 | 110 | 97.5 |
110 | 195 | 167.5 | 147.5 | 130 | 115 | 100 |
125 | 202.5 | 175 | 155 | 135 | 120 | 105 |
140 | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 122.5 | 107.5 |
140+ | 212.5 | 182.5 | 162.5 | 142.5 | 125 | 110 |
В/к | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
44 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 32.5 |
48 | 72.5 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 |
52 | 80 | 70 | 60 | 52.5 | 47.5 | 42.5 |
56 | 87.5 | 75 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 |
60 | 92.5 | 80 | 70 | 62.5 | 55 | 47.5 |
67,5 | 100 | 87.5 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 |
75 | 105 | 92.5 | 80 | 70 | 62.5 | 55 |
82,5 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 57.5 |
90 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 60 |
+90 | 117.5 | 102.5 | 90 | 80 | 70 | 62.5 |
В/к | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
44 | 57.5 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
48 | 65 | 57.5 | 50 | 45 | 40 | 35 |
52 | 72.5 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 |
56 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 47.5 | 40 |
60 | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 55 | 50 | 42.5 |
67,5 | 90 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 45 |
75 | 95 | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 55 | 47.5 |
82,5 | 100 | 85 | 75 | 65 | 57.5 | 50 |
90 | 102.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 |
+90 | 105 | 90 | 80 | 70 | 62.5 | 55 |
Звание МС и МСМК присваивается только при прохождении допинг контроля.
Данные взяты с официального сайта федерации пауэрлифтинга WPC-Россия.
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на мышцы груди,
упражнения на мышцы ног.
Условия регистрации рекордов на чемпионатах по пауэрлифтингу |
Конкурс по восточным танцам по мотивам «Тысячи и одной ночи» |
Разрядные нормативы WPC без экипировки для всех весовых категорий |
Интервью с абсолютной чемпионкой «Мисс Universe 2008» |
Портал «Спортивный обозреватель» — фитнес клубы, программы тренировок, энциклопедия упражнений.
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru
О портале I Размещение рекламы I Правовая информация I Контакты