"Вежливые люди" — это специальный термин для специальной ситуации, которая возникла в Крыму в конце февраля - начале марта 2014 г. Выражение "вежливые люди" во многом характеризует новое качество ВС РФ, и прежде всего морально-психологические качества и уровень боевой подготовки военнослужащих ВС РФ. Образ "вежливых людей" создали специальные подразделения, которые были в Крыму. Это в основном офицеры и военнослужащие-контрактники.
Переносить уровень общей подготовки офицеров и контрактников спецподразделений, которые были продемонстрированы в Крыму на всю Российскую армию, сегодня еще рано, но реформы, проводимые генералом Шойгу на посту министра обороны ВС РФ, заметно повышают уровень боеготовности армии. Стойко переносить тяготы и невзгоды воинской службы, а также эффективно выполнять стоящие боевые задачи могут только здоровые и физически крепкие военнослужащие. Одной из главных оценок работы всех командиров (начальников) является оценка уровня физической подготовленности подчиненных ему военнослужащих.
Требования по проверке и оценке состояния физической подготовленности военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Оценка уровня физической подготовленности военнослужащих определяется по сумме баллов, полученных ими за выполнение физических упражнений с учетом выполнения минимального порогового уровня в каждом упражнении, согласно таблице оценки физической подготовленности военнослужащих.
Уровень физической подготовки военнослужащих определяется выполнением следующих видов упражнений:
Кандидаты для поступления в военно-учебные заведения сдают экзамен по физической подготовке по 3-4 упражнениям (подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км, плавание на 100 м - при наличии условий).
Для женщин – наклоны туловища вперед из положения лежа, бег на 100 м, бег на 1 км, плавание на 100 м – при наличии условий.
| Упражнение №4 | Упражнение №41 | Упражнение №46 | Расчетное | |
| подтягивания на перекладине | бег на 100 м | бег на 3 км | количество баллов | |
| Ед. изм./ баллы | количество раз | с | мин, с | |
| 100 | 30 | 11.8 | 10.3 | 300 |
| 99 | 10.32 | 297 | ||
| 98 | 29 | 11.9 | 10.34 | 294 |
| 97 | 10,35 | 291 | ||
| 96 | 28 | 12 | 10,38 | 288 |
| 95 | 10,4 | 285 | ||
| 94 | 27 | 12,1 | 10,42 | 282 |
| 93 | 10,44 | 279 | ||
| 92 | 26 | 12,2 | 10,46 | 276 |
| 91 | 10,48 | 273 | ||
| 90 | 25 | 12,3 | 10,5 | 270 |
| 89 | 10,52 | 267 | ||
| 88 | 24 | 12,4 | 10,54 | 264 |
| 87 | 10,56 | 261 | ||
| 86 | 23 | 12,5 | 10,58 | 258 |
| 85 | 11 | 255 | ||
| 84 | 22 | 12,6 | 11,04 | 252 |
| 83 | 11,08 | 249 | ||
| 82 | 21 | 12,7 | 11,12 | 246 |
| 81 | 11,16 | 243 | ||
| 80 | 20 | 12,8 | 11,2 | 240 |
| 79 | 11,24 | 237 | ||
| 78 | 19 | 12,9 | 11,28 | 234 |
| 77 | 11,32 | 231 | ||
| 76 | 18 | 13 | 11,36 | 228 |
| 75 | 11,4 | 225 | ||
| 74 | 17 | 13,1 | 11,44 | 222 |
| 73 | 11,48 | 219 | ||
| 72 | 16 | 13,2 | 11,52 | 216 |
| 71 | 11,56 | 213 | ||
| 70 | 15 | 12 | 210 | |
| 69 | 13,3 | 12,04 | 207 | |
| 68 | 12,08 | 204 | ||
| 67 | 12,12 | 201 | ||
| 66 | 14 | 13,4 | 12,16 | 198 |
| 65 | 12,2 | 195 | ||
| 64 | 12,24 | 192 | ||
| 63 | 13,5 | 12,28 | 189 | |
| 62 | 13 | 12,32 | 186 | |
| 61 | 12,36 | 183 | ||
| 60 | 13,6 | 12,4 | 180 | |
| 59 | 12,44 | 177 | ||
| 58 | 12 | 12,48 | 174 | |
| 57 | 13,7 | 12,52 | 171 | |
| 56 | 12,56 | 168 | ||
| 55 | 13 | 165 | ||
| 54 | 11 | 13,8 | 13,04 | 162 |
| 53 | 13,08 | 159 | ||
| 52 | 13,12 | 156 | ||
| 51 | 13,9 | 13,16 | 153 | |
| 50 | 10 | 13,2 | 150 | |
| 49 | 13,24 | 147 | ||
| 48 | 14 | 13,28 | 144 | |
| 47 | 13,32 | 141 | ||
| 46 | 9 | 14,1 | 13,36 | 138 |
| 45 | 13,4 | 135 | ||
| 44 | 14,2 | 13,44 | 132 | |
| 43 | 13,48 | 129 | ||
| 42 | 8 | 14,3 | 13,52 | 126 |
| 41 | 13,56 | 123 | ||
| 40 | 14,4 | 14 | 120 | |
| 39 | 14,04 | 117 | ||
| 38 | 7 | 14,5 | 14,08 | 114 |
| 37 | 14,12 | 111 | ||
| 36 | 14,6 | 14,16 | 108 | |
| 35 | 14,2 | 105 | ||
| 34 | 6 | 14,7 | 14,24 | 102 |
| 33 | 14,28 | 99 | ||
| 32 | 14,8 | 14,32 | 96 | |
| 31 | 14,9 | 14,36 | 93 | |
| 30 | 5 | 15 | 14,4 | 90 |
| 29 | 15,1 | 14,44 | 87 | |
| 28 | 15,2 | 14,48 | 84 | |
| 27 | 15,3 | 14,52 | 81 | |
| 26 | 4 | 15,4 | 14,56 | 78 |
| 25 | 15,6 | 15 | 75 | |
| 24 | 15,8 | 15,04 | 72 | |
| 23 | 16 | 15,08 | 69 | |
| 22 | 3 | 16,2 | 15,12 | 66 |
| 21 | 16,4 | 15,16 | 63 | |
| 20 | 16,7 | 15,2 | 60 | |
| 19 | 16,9 | 15,24 | 57 | |
| 18 | 17,1 | 15,28 | 54 | |
| 17 | 17,3 | 15,32 | 51 | |
| 16 | 2 | 17,5 | 15,36 | 48 |
| 15 | 17,6 | 15,4 | 45 | |
| 14 | 17,7 | 15,44 | 42 | |
| 13 | 17,8 | 15,48 | 39 | |
| 12 | 18 | 15,52 | 36 | |
| 11 | 18,1 | 15,56 | 33 | |
| 10 | 18,2 | 16 | 30 | |
| 9 | 18,3 | 16,06 | 27 | |
| 8 | 18,4 | 16,12 | 24 | |
| 7 | 18,5 | 16,18 | 21 | |
| 6 | 1 | 18,9 | 16,24 | 18 |
| Упражнение №2 | Упражнение №41 | Упражнение №45 | Расчетное | |
| наклоны туловища из положения лежа | бег на 100 м | бег на 1 км | количество баллов | |
| Ед. изм./ баллы | Количество раз | с | мин, с | |
| 100 | 55 | 14,80 | 3,40 | 300 |
| 99 | 14,90 | 3,41 | 297 | |
| 98 | 54 | 3,42 | 294 | |
| 97 | 15,00 | 3,43 | 291 | |
| 96 | 53 | 3,44 | 288 | |
| 95 | 15,10 | 285 | ||
| 94 | 52 | 3,45 | 282 | |
| 93 | 15,20 | 279 | ||
| 92 | 51 | 3,46 | 276 | |
| 91 | 15,30 | 273 | ||
| 90 | 50 | 3,47 | 270 | |
| 89 | 15,40 | 267 | ||
| 88 | 49 | 3,48 | 264 | |
| 87 | 15,50 | 261 | ||
| 86 | 48 | 3,49 | 258 | |
| 85 | 15,60 | 255 | ||
| 84 | 47 | 3,50 | 252 | |
| 83 | 15,70 | 249 | ||
| 82 | 46 | 3,51 | 246 | |
| 81 | 15,80 | 243 | ||
| 80 | 45 | 3,52 | 240 | |
| 79 | 15,90 | 237 | ||
| 78 | 44 | 3,53 | 234 | |
| 77 | 16,00 | 231 | ||
| 76 | 43 | 3,54 | 228 | |
| 75 | 16,10 | 225 | ||
| 74 | 42 | 3,55 | 222 | |
| 73 | 219 | |||
| 72 | 41 | 16,20 | 3,56 | 216 |
| 71 | 213 | |||
| 70 | 40 | 210 | ||
| 69 | 16,30 | 3,57 | 207 | |
| 68 | 39 | 204 | ||
| 67 | 201 | |||
| 66 | 38 | 16,40 | 3,58 | 198 |
| 65 | 195 | |||
| 64 | 37 | 192 | ||
| 63 | 16,50 | 3,59 | 189 | |
| 62 | 36 | 186 | ||
| 61 | 183 | |||
| 60 | 35 | 16,60 | 4,00 | 180 |
| 59 | 4,02 | 177 | ||
| 58 | 34 | 16,70 | 4,04 | 174 |
| 57 | 4,07 | 171 | ||
| 56 | 33 | 16,80 | 4,10 | 168 |
| 55 | 16,90 | 4,13 | 165 | |
| 54 | 32 | 4,16 | 162 | |
| 53 | 17,00 | 4,19 | 159 | |
| 52 | 31 | 17,10 | 4,22 | 156 |
| 51 | 17,20 | 4,25 | 153 | |
| 50 | 30 | 4,27 | 150 | |
| 49 | 17,30 | 4,29 | 147 | |
| 48 | 29 | 17,40 | 4,31 | 144 |
| 47 | 17,60 | 4,33 | 141 | |
| 46 | 28 | 4,35 | 138 | |
| 45 | 17,70 | 4,37 | 135 | |
| 44 | 27 | 17,80 | 4,39 | 132 |
| 43 | 17,90 | 4,41 | 129 | |
| 42 | 26 | 4,43 | 126 | |
| 41 | 18,00 | 4,45 | 123 | |
| 40 | 25 | 18,10 | 4,47 | 120 |
| 39 | 4,49 | 117 | ||
| 38 | 24 | 18,20 | 4,51 | 114 |
| 37 | 18,30 | 4,53 | 111 | |
| 36 | 23 | 18,40 | 4,55 | 108 |
| 35 | 18,50 | 4,57 | 105 | |
| 34 | 22 | 4,59 | 102 | |
| 33 | 18,60 | 5,01 | 99 | |
| 32 | 21 | 18,70 | 5,03 | 96 |
| 31 | 18,80 | 5,05 | 93 | |
| 30 | 20 | 18,90 | 5,07 | 90 |
| 29 | 19,00 | 5,09 | 87 | |
| 28 | 19 | 19,20 | 5,10 | 84 |
| 27 | 19,40 | 5,15 | 81 | |
| 26 | 18 | 19,60 | 5,20 | 78 |
| 25 | 19,80 | 5,25 | 75 | |
| 24 | 17 | 20,00 | 5,30 | 72 |
| 23 | 20,20 | 5,35 | 69 | |
| 22 | 16 | 20,40 | 5,40 | 66 |
| 21 | 20,60 | 5,50 | 63 | |
| 20 | 15 | 20,80 | 6,00 | 60 |
| 19 | 21,00 | 6,10 | 57 | |
| 18 | 14 | 21,10 | 6,20 | 54 |
|
Таблица оценки физической подготовленности военнослужащих (кандидатов в военно-учебные заведения) |
||||
|
Категории военнослужащих |
Пороговый уровень, минимум баллов в одном упражнении |
Оценка физической подготовленности |
||
|
В трех упражнениях |
||||
|
"5" |
"4" |
"3" |
||
|
Кандидаты в военно-учебные заведения из числа гражданской молодежи и военнослужащих (в том числе лиц женского пола) |
26 |
170 |
150 |
120 |
Поделитесь этой записью с друзьями:
Нет ничего постыдного в том, что вам интересен спорт!
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на мышцы внутренней стороны бедра,
упражнения на прямую мышцу бедра.
|
Правила выполнения движений. |
|
Первый поход в спортивный клуб – событие всегда волнительное. Многие боятся забыть что-то важное или прийти на занятие в неподобающем виде. Чтобы развеять все опасения новоиспечённых членов клуба, мы составили небольшой список тех вещей, которые необходимы для первого похода в фитнес-клуб. |
|
Надоел растущий с каждой неделей живот? Мечты о красивом торсе и прессе становятся все больше и больше туманными? Еще не все потеряно, и у вас достаточно времени, чтобы взять себя в руки и подготовиться к пляжному сезону. |
|
Сегодняшние модели детских кроватей, представленные мебельной индустрией, производятся из натуральных и искусственных материалов. Безусловно, наиболее экологичны, интересны по дизайну и практичны модели из дерева. |
Портал «Спортивный обозреватель» — фитнес клубы, программы тренировок, энциклопедия упражнений.
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru
О портале I Размещение рекламы I Правовая информация I Контакты