| Весовая категория |
Имя |
Дата | Страна |
| JUNIORS (20-23) | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 125 | Denys Kuts | 23.10.2011 | USA |
| 123 | Sergiy Bakharev | 22.10.2011 | UKR |
| 171 | Denys Kuts | 23.10.2011 | USA |
| 387 | Denys Kuts | 23.10.2011 | USA |
| 125-91-171 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 162 | Oleksiy Borovskiy | 23.10.2011 | UKR |
| 150 | Aleksey Mikhailyuk | 26.05.2012 | UKR |
| 196 | Serhiy Lasytsyn | 24.10.2011 | UKR |
| 473 | Oleksiy Borovskiy | 23.10.2011 | UKR |
| 162- - | |||
| 82,5 | |||
| 237 | Eric Giusto | 27.06.2011 | USA |
| 225 | Roman Portko | 26.05.2012 | UKR |
| 261 | Grigory Avakyan | 26.05.2012 | UKR |
| 650 | Eric Giusto | 27.06.2011 | USA |
| 237- - | |||
| 90 | |||
| 225 | Anton Galaguz | 23.10.2011 | UKR |
| 189 | Christopher Geers | 11.09.2012 | USA |
| 250 | Anton Galaguz | 23.10.2011 | UKR |
| 644 | Anton Galaguz | 23.10.2011 | UKR |
| 225-169-250 | |||
| 100 | |||
| 219 | Matt Delbert | 22.11.2011 | USA |
| 191 | Zach Miller | 10.07.2012 | USA |
| 282 | Zach Miller | 10.07.2012 | USA |
| 610 | Kevin Baughman Jr | 12.09.2011 | USA |
| - - | |||
| 110 | |||
| 227,5 | Alex Truman | 04.12.2012 | USA |
| 210 | Alex Truman | 04.12.2012 | USA |
| 307,5 | Alex Truman | 04.12.2012 | USA |
| 745 | Alex Truman | 04.12.2012 | USA |
| 227,5-210-307,5 | |||
| 125 | |||
| 251 | Kiril Komnatniy | 26.05.2012 | UKR |
| 216 | Vince Mallace | 11.09.2012 | USA |
| 285 | Jake Kniska | 24.07.2012 | USA |
| 735 | Chris Hepler | 04.12.2008 | USA |
| - - | |||
| 140 | |||
| 319 | Brendan Stote | 22.08.2011 | USA |
| 216 | Brendan Stote | 22.08.2011 | USA |
| 305 | Brendan Stote | 22.08.2011 | USA |
| 840 | Brendan Stote | 22.08.2011 | USA |
| 319-216-305 | |||
| 140+ | |||
| MEN | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 175 | Stanislav Marochko | 22.10.2011 | UKR |
| 170 | Andrey Babinchuk | 26.05.2012 | UKR |
| 216 | Stanislav Marochko | 22.10.2011 | UKR |
| 521 | Stanislav Marochko | 22.10.2011 | UKR |
| 175-130-216 | |||
| 75 | |||
| 280 | Elias George | 28.06.2010 | USA |
| 222,5 | Joe Mazza | 06.11.2012 | USA |
| 262,5 | Elias George | 28.06.2010 | USA |
| 700 | Elias George | 28.06.2010 | USA |
| 280-157,5-262,5 | |||
| 82,5 | |||
| 255 | Dan Petrillo | 26.06.2012 | USA |
| 185 | David Sands | 04.12.2012 | USA |
| 282,5 | Dan Petrillo | 26.06.2012 | USA |
| 705 | Dan Petrillo | 26.06.2012 | USA |
| 255-167,5-282,5 | |||
| 90 | |||
| 273 | Nelson Snyder | 22.08.2011 | USA |
| 213 | Viktor Galaguz | 26.05.2012 | UKR |
| 300 | Viktor Galaguz | 26.05.2012 | UKR |
| 778 | Viktor Galaguz | 26.05.2012 | UKR |
| 265-213-300 | |||
| 100 | |||
| 330 | Anton Obodovsky | 26.05.2012 | UKR |
| 230 | Geoffrey Butia | 27.06.2012 | USA |
| 330 | Anton Obodovsky | 26.05.2012 | UKR |
| 855 | Anton Obodovsky | 26.05.2012 | UKR |
| 330-195-330 | |||
| 110 | |||
| 302 | Kevin Digiorgio | 22.08.2011 | USA |
| 246 | Jared Cassidy | 22.11.2011 | USA |
| 319 | Dean Stokes | 04.12.2012 | USA |
| 833 | Vadim Lozhechkin | 26.05.2012 | UKR |
| - - | |||
| 125 | |||
| 321 | Joe Drumm | 30.01.2012 | USA |
| 237 | Anthony Kin | 04.12.2012 | USA |
| 353 | Brent Addlebrooke | 18.04.2011 | USA |
| 841 | Luke Edwards | 18.11.2009 | USA |
| - - | |||
| 140 | |||
| 330 | Aleksey Grin | 26.05.2012 | UKR |
| 289 | Dan Kovacs | 27.06.2012 | USA |
| 375 | Dan Kovacs | 27.06.2012 | USA |
| 966 | Dan Kovacs | 27.06.2012 | USA |
| 302-289-375 | |||
| 140+ | |||
| 185 | David Muncey | 24.10.2012 | USA |
| 298 | Ben Brand | 21.11.2012 | USA |
| 320 | Pedro Mejias | 04.12.2012 | USA |
| 662 | Kenneth Hinchman | 29.06.2010 | USA |
| - - | |||
| SUBMASTERS (33-39) | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 0 | |||
| 141 | Shawn O'Grady | 17.04.2012 | USA |
| 200 | Shawn O'Grady | 17.04.2012 | USA |
| 341 | Shawn O'Grady | 17.04.2012 | USA |
| 0-141-200 | |||
| 75 | |||
| 210 | Tom Roselli | 24.07.2012 | USA |
| 155 | Tom Roselli | 24.07.2012 | USA |
| 223 | Tom Roselli | 24.07.2012 | USA |
| 588 | Tom Roselli | 24.07.2012 | USA |
| 210-155-223 | |||
| 82,5 | |||
| 0 | |||
| 162 | Troy Langone | 20.01.2012 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 90 | |||
| 0 | |||
| 160 | Jack Roy | 25.10.2011 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 100 | |||
| 228 | Jason Smith | 22.11.2011 | USA |
| 219 | Jason Smith | 22.11.2011 | USA |
| 264 | Jason Smith | 22.11.2011 | USA |
| 711 | Jason Smith | 22.11.2011 | USA |
| 228-219-264 | |||
| 110 | |||
| 227,5 | Sean Keating | 25.10.2011 | USA |
| 200 | Gerrit Bult | 05.12.2011 | USA |
| 250 | Joe Sauble | 21.02.2011 | USA |
| 627,5 | Joe Sauble | 21.02.2011 | USA |
| - -250 | |||
| 125 | |||
| 310 | Michael Moore | 25.01.2011 | USA |
| 212 | Michael Moore | 25.01.2011 | USA |
| 278 | Michael Moore | 25.01.2011 | USA |
| 800 | Michael Moore | 25.01.2011 | USA |
| 310-212-278 | |||
| 140 | |||
| 216 | Joshua Held | 21.11.2012 | USA |
| 232 | Edward Daubert | 04.12.2012 | USA |
| 287 | Edward Daubert | 04.12.2012 | USA |
| 614 | Joshua Held | 21.11.2012 | USA |
| 216- - | |||
| 140+ | |||
| MASTERS (40-44) | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 175 | Steve Greene | 12.09.2011 | USA |
| 0 | |||
| 90 | |||
| 250 | Vyacheslav Kravchenko | 26.05.2012 | UKR |
| 200 | David Siegfried | 27.06.2011 | USA |
| 300 | Vyacheslav Kravchenko | 26.05.2012 | UKR |
| 670 | Vyacheslav Kravchenko | 26.05.2012 | UKR |
| 250-120-300 | |||
| 100 | |||
| 250 | Kennet Soucy | 04.12.2012 | USA |
| 257 | Joe Martin | 18.10.2010 | USA |
| 250 | Kennet Soucy | 04.12.2012 | USA |
| 694 | Kennet Soucy | 04.12.2012 | USA |
| 250-194-250 | |||
| 110 | |||
| 257 | Jon Tenbroeck | 21.11.2012 | USA |
| 210 | Nokolay Kornienko | 26.05.2012 | UKR |
| 273 | Jon Tenbroeck | 21.11.2012 | USA |
| 714 | Jon Tenbroeck | 21.11.2012 | USA |
| 257-184-273 | |||
| 125 | |||
| 0 | |||
| 225 | Scott Kuzma | 01.05.2012 | USA |
| 285 | Jim Smith | 24.10.2012 | USA |
| 489 | Jim Smith | 24.10.2012 | USA |
| 0-204-285 | |||
| 140 | |||
| 0 | |||
| 246 | Vitaliy Soldatenko | 05.07.2011 | UKR |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 140+ | |||
| 0 | |||
| 275 | Vincent Dizenzo | 22.08.2011 | USA |
| 296 | Vince Eldridge | 25.06.2005 | USA |
| 501 | Vince Eldridge | 25.06.2005 | USA |
| 0-205-296 | |||
| MASTERS (45-49) | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 0 | |||
| 164 | Kevin Stauffer | 20.11.2012 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 90 | |||
| 210 | Ricardo Ingravera | 25.01.2011 | USA |
| 205 | David Siegfried | 12.09.2011 | USA |
| 262 | Ricardo Ingravera | 25.01.2011 | USA |
| 652,5 | David Siegfried | 12.09.2011 | USA |
| -205- | |||
| 100 | |||
| 216 | Dave Richardson | 04.12.2012 | USA |
| 187 | Dave Richardson | 04.12.2012 | USA |
| 228 | Dave Richardson | 04.12.2012 | USA |
| 631 | Dave Richardson | 04.12.2012 | USA |
| 216-187-228 | |||
| 110 | |||
| 125 | |||
| 0 | |||
| 202,5 | Pavel Mogilnikov | 26.05.2012 | UKR |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 140 | |||
| 140+ | |||
| MASTERS (50-54) | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 137 | Frank Tatulinski | 12.04.2010 | USA |
| 119 | Frank Tatulinski | 12.04.2010 | USA |
| 200 | Frank Tatulinski | 12.04.2010 | USA |
| 456 | Frank Tatulinski | 12.04.2010 | USA |
| 137-119-200 | |||
| 90 | |||
| 150 | Yury Kruglikov | 26.05.2012 | UKR |
| 202,5 | Rick Perconte | 21.11.2011 | USA |
| 190 | Yury Kruglikov | 26.05.2012 | UKR |
| 450 | Yury Kruglikov | 26.05.2012 | UKR |
| 150-110-190 | |||
| 100 | |||
| 190 | Sergey Denisov | 26.05.2012 | UKR |
| 169 | Tom Boyer | 19.10.2010 | USA |
| 241 | Dave Yarnell | 04.12.2012 | USA |
| 557 | Dave Yarnell | 04.12.2012 | USA |
| - -241 | |||
| 110 | |||
| 230 | Mike Swierczynski | 28.06.2011 | USA |
| 252,5 | Tom Boyer | 17.01.2011 | USA |
| 316 | Mike Swierczynski | 28.06.2011 | USA |
| 653 | Mike Swierczynski | 28.06.2011 | USA |
| 230-107-316 | |||
| 125 | |||
| 0 | |||
| 182 | Dan Dague | 18.09.2012 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 140 | |||
| 0 | |||
| 210 | Vinnie Vardine | 23.07.2008 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 140+ | |||
| MASTERS (55-59) | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 | |||
| 150 | Vladimir Nagalyuk | 26.05.2012 | UKR |
| 123 | Alan Zimmerman | 24.10.2012 | USA |
| 190 | Vladimir Nagalyuk | 26.05.2012 | UKR |
| 440 | Vladimir Nagalyuk | 26.05.2012 | UKR |
| 150-100-190 | |||
| 100 | |||
| 0 | |||
| 166 | Tom Boyer | 06.02.2012 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 110 | |||
| 250 | Kiril Komnatniy | 26.05.2012 | UKR |
| 170 | Kiril Komnatniy | 26.05.2012 | UKR |
| 275 | Kiril Komnatniy | 26.05.2012 | UKR |
| 695 | Kiril Komnatniy | 26.05.2012 | UKR |
| 250-170-275 | |||
| 125 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 137 | Franz Adler | 30.01.2012 | USA |
| 0 | |||
| 140 | |||
| 140+ | |||
| MASTERS (60-64) | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 137 | John Newman | 11.11.2005 | USA |
| 112 | John Newman | 11.11.2005 | USA |
| 185 | John Newman | 11.11.2005 | USA |
| 434 | John Newman | 11.11.2005 | USA |
| 137-112-185 | |||
| 90 | |||
| 0 | |||
| 131 | Joe Beteta | 25.06.2005 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 125 | |||
| 140 | |||
| 140+ | |||
| MASTERS (65-69) | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 140 | Vladimir Manchuk | 26.05.2012 | UKR |
| 137 | Patrick Mullaney | 11.09.2012 | USA |
| 187 | Patrick Mullaney | 11.09.2012 | USA |
| 455 | Patrick Mullaney | 11.09.2012 | USA |
| 131-137-187 | |||
| 90 | |||
| 0 | |||
| 131 | James McNeill Jr | 27.06.2012 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 100 | |||
| 0 | |||
| 137 | James McNeill Jr | 06.02.2012 | USA |
| 114 | James McNeill Jr | 06.02.2012 | USA |
| 251 | James McNeill Jr | 06.02.2012 | USA |
| 0-137-114 | |||
| 110 | |||
| 0 | |||
| 123 | Brooke Blough | 28.06.2011 | USA |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 125 | |||
| 140 | |||
| 140+ | |||
| MASTERS (70-74) | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 125 | Aleksander Loginov | 26.05.2012 | UKR |
| 105 | Vladimir Manchuk | 26.05.2012 | UKR |
| 160 | Aleksander Loginov | 26.05.2012 | UKR |
| 355 | Aleksander Loginov | 26.05.2012 | UKR |
| 125-70-160 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 125 | |||
| 140 | |||
| 140+ | |||
| MASTERS (75-79) | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 125 | |||
| 140 | |||
| 140+ | |||
| MASTERS (80+) | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 125 | |||
| 140 | |||
| 140+ | |||
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на широчайшую мышцу спины,
упражнения на большие круглые мышцы спины.
|
Небольшой фотоотчет с предпоследнего дня Чемпионата Евразии |
|
Разрядные нормативы ФПР по пауэрлифтингу для всех весовых категорий. |
|
С 17 по 19 октября 2014 года, в г.Екатеринбурге, в крупнейшем выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдёт восьмой, ежегодный, самый крупный в Европе и России фестиваль силовых видов спорта, Мультитурнир «ЗОЛОТОЙ ТИГР». |
Портал «Спортивный обозреватель» — фитнес клубы, программы тренировок, энциклопедия упражнений.
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru
О портале I Размещение рекламы I Правовая информация I Контакты