Рекорды регистрируются на студенческих соревнованиях.
Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | ВУЗ | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | |
48.0 | 160,0 | Пинженина Александра | 1988 | РГСУ | Советский | 11.10.06 | Оренбург | |
90,0 | Муртазина Кадрия | 1986 | ЕГПУ | Елабуга | 03.10.07 | Владимир | ||
157,5 | Муртазина Кадрия | 1986 | ЕГПУ | Елабуга | 03.10.07 | Владимир | ||
400,0 | Муртазина Кадрия | 1986 | ЕГПУ | Елабуга | 03.10.07 | Владимир | ||
52.0 | 187,5 | Сальникова Наталья | 1986 | УлГТУ | Ульяновск | 03.10.07 | Владимир | |
102,5 | Сальникова Наталья | 1986 | УлГТУ | Ульяновск | 03.10.07 | Владимир | ||
170,0 | Сальникова Наталья | 1986 | УлГТУ | Ульяновск | 03.10.07 | Владимир | ||
460,0 | Сальникова Наталья | 1986 | УлГТУ | Ульяновск | 03.10.07 | Владимир | ||
56.0 | 175,0 | Гавина Ландыш | 1980 | ЕГПУ | Елабуга | 11.10.06 | Оренбург | |
110,0 | Гавина Ландыш | 1980 | ЕГПУ | Елабуга | 11.10.06 | Оренбург | ||
190,0 | Гавина Ландыш | 1980 | ЕГПУ | Елабуга | 11.10.06 | Оренбург | ||
475,0 | Гавина Ландыш | 1980 | ЕГПУ | Елабуга | 11.10.06 | Оренбург | ||
60.0 | 195,0 | Любимова Анастасия | 1982 | ПГУ | Пенза | 01.10.08 | Владимир | |
125,0 | Петрова Анастасия | 1985 | ЧГПУ | Чебоксары | 07.10.09 | Новосибирск | ||
194,0 | Гавина Ландыш | 1980 | ЕГПУ | Елабуга | 04.10.07 | Владимир | ||
497,5 | Любимова Анастасия | 1982 | ПГУ | Пенза | 01.10.08 | Владимир | ||
67.5 | 220,0 | Медведева Юлия | 1986 | УГТУ | Екатеринбург | 07.10.09 | Новосибирск | |
145,0 | Медведева Юлия | 1986 | УГТУ | Екатеринбург | 07.10.09 | Новосибирск | ||
207,5 | Бочко Светлана | 1963 | ВЭГУ | Уфа | 21.11.02 | Москва | ||
565,0 | Медведева Юлия | 1986 | УГТУ | Екатеринбург | 06.10.09 | Новосибирск | ||
75.0 | 225,0 | Зауглова Юлия | 1981 | МАИ | Москва | 21.11.02 | Москва | |
145,0 | Самарина Наталья | 1984 | ВлГУ | Владимир | 07.10.09 | Новосибирск | ||
235,0 | Бочко Светлана | 1963 | ВЭГУ | Уфа | 17.11.04 | Москва | ||
565,0 | Бочко Светлана | 1963 | ВЭГУ | Уфа | 17.11.04 | Москва | ||
82.5 | 210,0 | Протченко Людмила | 1986 | РГПУ | С-Петербург | 27.10.05 | Оренбург | |
120,0 | Протченко Людмила | 1986 | РГПУ | С-Петербург | 27.10.05 | Оренбург | ||
220,0 | Бочко Светлана | 1963 | ВЭГУ | Уфа | 11.10.06 | Оренбург | ||
535,0 | Протченко Людмила | 1986 | РГПУ | С-Петербург | 27.10.05 | Оренбург | ||
90.0 | 265,0 | Курина Юлия | 1981 | МГПИ | Саранск | 11.02.03 | Черкассы | |
132,5 | Ярошенко Ирина | 1986 | СГА | Пенза | 02.10.08 | Владимир | ||
235,0 | Курина Юлия | 1981 | МГПИ | Саранск | 21.11.02 | Москва | ||
630,0 | Курина Юлия | 1981 | МГПИ | Саранск | 11.02.03 | Черкассы | ||
+90.0 | 250,0 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | ЮУрГУ | Миасс | 04.10.07 | Владимир | |
140,0 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | ЮУрГУ | Миасс | 04.10.07 | Владимир | ||
230,0 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | ЮУрГУ | Миасс | 04.10.07 | Владимир | ||
620,0 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | ЮУрГУ | Миасс | 04.10.07 | Владимир | ||
абс. | 234,44 | 187,5 | 51,80 | Сальникова Наталья | 03.10.07 | Владимир | ||
150,25 | 145,0 | 66,10 | Медведева Юлия | 07.10.09 | Новосибирск | |||
225,13 | 190,0 | 55,50 | Гавина Ландыш | 11.10.06 | Оренбург | |||
585,47 | 565,0 | 66,10 | Медведева Юлия | 07.10.09 | Новосибирск | |||
ком. | 62 | МАИ | Москва | 20-24.11.2002 | Москва |
Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | ВУЗ | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | |
56.0 | 250,0 | Романов Алексей | 1981 | ИГТА | Иваново | 12.10.06 | Оренбург | |
170,0 | Романов Алексей | 1981 | ИГТА | Иваново | 03.10.07 | Владимир | ||
250,0 | Колбин Александр | 1987 | МГПИ | Саранск | 12.10.06 | Оренбург | ||
615,0 | Колбин Александр | 1987 | МГПИ | Саранск | 12.10.06 | Оренбург | ||
60.0 | 260,0 | Колбин Александр | 1987 | МГПИ | Саранск | 01.10.08 | Владимир | |
182,5 | Мухаматьянов Фаниль | 1972 | УралГАФК | Уфа | 18.11.04 | Москва | ||
256,0 | Колбин Александр | 1987 | МГПИ | Саранск | 01.10.08 | Владимир | ||
656,0 | Колбин Александр | 1987 | МГПИ | Саранск | 01.10.08 | Владимир | ||
67.5 | 305,0 | Громов Александр | 1981 | МГПИ | Саранск | 18.11.04 | Москва | |
202,5 | Машинский Артур | 1987 | МГПИ | Саранск | 12.10.06 | Оренбург | ||
285,5 | Костенко Андрей | 1988 | ВлГУ | Владимир | 06.10.09 | Новосибирск | ||
750,0 | Громов Александр | 1981 | МГПИ | Саранск | 18.11.04 | Москва | ||
75.0 | 330,0 | Шариков Максим | 1988 | ПГТА | Пенза | 02.10.08 | Владимир | |
242,5 | Громов Александр | 1981 | МГПИ | Саранск | 13.10.06 | Оренбург | ||
305,0 | Пугачев Пётр | 1988 | ТУСУР | Томск | 04.10.07 | Владимир | ||
845,0 | Громов Александр | 1981 | МГПИ | Саранск | 13.10.06 | Оренбург | ||
82.5 | 340,0 | Васюков Евгений | 1985 | ТУСУР | Томск | 05.10.07 | Владимир | |
245,0 | Жуков Алексей | 1980 | РГУФК | Москва | 05.10.07 | Владимир | ||
322,5 | Пузырников Артём | 1988 | НФТГНГУ | Нягань | 05.10.07 | Владимир | ||
865,0 | Эрнандес-Ортега Алексей | 1984 | ВлГУ | Владимир | 29.10.05 | Оренбург | ||
90.0 | 350,0 | Зварыкин Алексей | 1979 | МГПИ | Саранск | 23.11.02 | Москва | |
240,0 | Горчаков Илья | 1981 | МАИ | Москва | 23.11.01 | Москва | ||
362,5 | Зварыкин Алексей | 1979 | МГПИ | Саранск | 22.11.03 | Москва | ||
907,5 | Зварыкин Алексей | 1979 | МГПИ | Саранск | 22.11.03 | Москва | ||
100.0 | 375,0 | Богданов Антон | 1973 | ОГУ | Оренбург | 29.10.05 | Оренбург | |
242,5 | Закляков Дмитрий | 1980 | ОГУ | Оренбург | 29.10.05 | Оренбург | ||
335,0 | Борисов Михаил | 1988 | ВлГУ | Владимир | 04.10.08 | Владимир | ||
925,0 | Борисов Михаил | 1988 | ВлГУ | Владимир | 04.10.08 | Владимир | ||
110.0 | 387,5 | Салов Сергей | 1985 | ВлГУ | Владимир | 06.10.07 | Владимир | |
261,0 | Кутровский Пётр | 1983 | ВлГУ | Владимир | 15.10.06 | Оренбург | ||
360,0 | Салов Сергей | 1985 | ВлГУ | Владимир | 06.10.07 | Владимир | ||
972,5 | Кутровский Пётр | 1983 | ВлГУ | Владимир | 15.10.06 | Оренбург | ||
125.0 | 400,0 | Шашурин Алексей | 1984 | ВлГУ | Владимир | 07.10.07 | Владимир | |
295,0 | Сыкменёв Александр | 1978 | ОГУ | Оренбург | 08.10.09 | Новосибирск | ||
370,0 | Клюшев Александр | 1983 | ВлГУ | Владимир | 24.11.02 | Москва | ||
985,0 | Котков Владимир | 1980 | ШГПИ | Шуя | 30.10.05 | Оренбург | ||
+125.0 | 425,0 | Ковальчук Артём | 1982 | НовГУ | В.Новгород | 07.10.07 | Владимир | |
272,5 | Коновалов Андрей | 1986 | СГЭУ | Самара | 07.10.07 | Владимир | ||
385,0 | Клюшев Александр | 1983 | ВлГУ | Владимир | 30.10.05 | Оренбург | ||
1020,0 | Ковальчук Артём | 1982 | НовГУ | В.Новгород | 07.10.07 | Владимир | ||
абс. | 240,29 | 327,5 | 72,00 | Громов Александр | 28.10.05 | Оренбург | ||
174,43 | 242,5 | 74,00 | Громов Александр | 13.10.06 | Оренбург | |||
232,36 | 362,5 | 89,30 | Зварыкин Алексей | 22.11.03 | Москва | |||
607,82 | 845,0 | 74,00 | Громов Александр | 13.10.06 | Оренбург | |||
ком. | 66 | МАИ | Москва | 20-24.11.2001 | Москва |
Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | ВУЗ | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | |
48.0 | 90,0 | Муртазина Кадрия | 1986 | ЕГПУ | Елабуга | 03.10.07 | Владимир | |
52.0 | 117,5 | Сальникова Наталья | 1986 | УлГТУ | Ульяновск | 28.04.10 | Владимир | |
56.0 | 110,0 | Гавина Ландыш | 1980 | ЕГПУ | Елабуга | 07.05.07 | Оренбург | |
60.0 | 127,5 | Петрова Анастасия | 1985 | ЧГПУ | Чебоксары | 28.04.10 | Владимир | |
67.5 | 145,0 | Медведева Юлия | 1986 | УГТУ | Екатеринбург | 07.10.09 | Новосибирск | |
75.0 | 145,0 | Самарина Наталья | 1984 | ВлГУ | Владимир | 07.10.09 | Новосибирск | |
82.5 | 120,0 | Бочко Светлана | 1963 | ВЭГУ | Уфа | 07.05.07 | Оренбург | |
90.0 | 132,5 | Ярошенко Ирина | 1986 | СГА | Сердобск | 02.10.08 | Владимир | |
+90.0 | 140,0 | Гемалетдинова Ольга | 1986 | ЮУрГУ | Миасс | 04.10.07 | Владимир | |
Абс. | 150,25 | 145,0 | 66,10 | Медведева Юлия | 07.10.09 | Новосибирск | ||
Ком. | 60 | ВлГУ | Владимир | 28.04.10 | Владимир |
Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | ВУЗ | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | |
56.0 | 170,0 | Романов Алексей | 1981 | ИГТА | Иваново | 03.10.07 | Владимир | |
60.0 | 180,0 | Романов Алексей | 1981 | ИГТА | Иваново | 04.05.08 | Владимир | |
67.5 | 195,0 | Машинский Артур | 1987 | МГПИ | Саранск | 14.05.08 | Владимир | |
75.0 | 225,0 | Шариков Максим | 1988 | ПГТА | Пенза | 02.10.08 | Владимир | |
82.5 | 245,0 | Жуков Алексей | 1980 | РГУФК | Москва | 05.10.07 | Владимир | |
90.0 | 272,5 | Журавлев Андрей | 1988 | НГТУ | Н.Новгород | 29.04.10 | Владимир | |
100.0 | 262,5 | Юсупов Акмал | 1985 | СГА | Переславль | 29.04.10 | Владимир | |
110.0 | 270,0 | Синятников Олег | 1988 | РГУПС | Ростов-на-Дону | 29.04.10 | Владимир | |
125.0 | 300,0 | Сыкменёв Александр | 1978 | ОГУ | Оренбург | 31.05.09 | Калуга | |
+125.0 | 275,0 | Кашуба Дмитрий | 1987 | УГАТУ | Уфа | 31.05.09 | Калуга | |
Абс. | 175,80 | 272,5 | 88,20 | Журавлев Андрей | 29.04.10 | Владимир | ||
Ком. | 64 очка | МГПИ | Саранск | 07-08.05.07 | Оренбург |
Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | ВУЗ | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | ||
52.0 | - | ||||||||
60.0 | 114,72 | 102,5 | 59,70 | Ядрихинская Юлия | 1981 | МГАФК | Малаховка | 29.04.10 | Владимир |
75.0 | 66,72 | 60,0 | 60,20 | Коробцова Екатерина | 1987 | ПГСГА | Самара | 29.04.10 | Владимир |
+75.0 | - | ||||||||
Абс. | 114,72 | 102,5 | 59,70 | Ядрихинская Юлия | 1981 | МГАФК | Малаховка | 29.04.10 | Владимир |
Ком. | 12 | 114,72 | МГАФК | Малаховка | 29.04.10 | Владимир |
Весовая категория | Поднятый вес | Рекордсмен | Год рождения | ВУЗ | Из города | Дата рекорда | Город, где зафиксирован рекорд | ||
67.5 | 72,01 | 92,5 | 66,70 | Ульянин Артём | 1991 | ЮУрГУ | Челябинск | 29.04.10 | Владимир |
82.5 | 85,48 | 127,5 | 82,40 | Демидов Виталий | 1987 | НовГУ | В.Новгород | 29.04.10 | Владимир |
100.0 | 136,99 | 210,0 | 86,40 | Сперанский Сергей | 1975 | МГАФК | Малаховка | 29.04.10 | Владимир |
+100.0 | 118,53 | 195,0 | 100,30 | Виноградов Сергей | 1985 | НовГУ | В.Новгород | 29.04.10 | Владимир |
Абс. | 136,99 | 210,0 | 86,40 | Сперанский Сергей | 1975 | МГАФК | Малаховка | 29.04.10 | Владимир |
Ком. | 42 | НовГУ | В.Новгород | 29.04.10 | Владимир |
Данные взяты с официального сайта федерации пауэрлифтинга России (ФПР/FPR).
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на мышцы плеч,
упражнения на пресс.
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на трапециевидные мышцы,
упражнения на брюшной пресс.
Рекорды ФПР по жиму лёжа по состоянию на 05.09.2012. |
Портал «Спортивный обозреватель» — фитнес клубы, программы тренировок, энциклопедия упражнений.
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru
О портале I Размещение рекламы I Правовая информация I Контакты