Без экипировки |
В экипировке |
|||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | МУЖЧИНЫ |
|||||||||||||||
Кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | |
52 | 147,5 | 122,5 | 110,0 | 95,0 | 85,0 | 75,0 | 65,0 | 52 | 175,0 | 137,5 | 120,0 | 102,5 | 90,0 | 82,5 | 80,0 | |
56 | 160,0 | 135,0 | 120,0 | 105,0 | 92,5 | 82,5 | 72,5 | 56 | 200,0 | 150,0 | 130,0 | 112,5 | 100,0 | 90,0 | 85,0 | |
60 | 180,0 | 147,5 | 130,0 | 115,0 | 100,0 | 87,5 | 77,5 | 60 | 225,0 | 165,0 | 142,5 | 122,5 | 107,5 | 97,5 | 92,5 | |
67,5 | 197,5 | 165,0 | 147,5 | 130,0 | 115,0 | 102,5 | 90,0 | 67,5 | 250,0 | 187,5 | 162,5 | 137,5 | 122,5 | 110,0 | 102,5 | |
75 | 215,0 | 182,5 | 162,5 | 142,5 | 127,5 | 112,5 | 97,5 | 75 | 270,0 | 207,5 | 180,0 | 152,5 | 135,0 | 122,5 | 115,0 | |
82,5 | 227,5 | 197,5 | 177,5 | 155,0 | 137,5 | 122,5 | 107,5 | 82,5 | 290,0 | 227,5 | 195,0 | 167,5 | 145,0 | 132,5 | 122,5 | |
90 | 240,0 | 207,5 | 185,0 | 162,5 | 145,0 | 127,5 | 112,5 | 90 | 310,0 | 245,0 | 210,0 | 180,0 | 157,5 | 142,5 | 132,5 | |
100 | 250,0 | 220,0 | 195,0 | 172,5 | 152,5 | 135,0 | 120,0 | 100 | 330,0 | 262,5 | 225,0 | 192,5 | 167,5 | 152,5 | 140,0 | |
110 | 260,0 | 227,5 | 202,5 | 177,5 | 157,5 | 140,0 | 122,5 | 110 | 345,0 | 277,5 | 240,0 | 202,5 | 177,5 | 160,0 | 150,0 | |
125 | 270,0 | 237,5 | 210,0 | 185,0 | 165,0 | 145,0 | 130,0 | 125 | 360,0 | 295,0 | 255,0 | 217,5 | 187,5 | 170,0 | 157,5 | |
140 | 280,0 | 242,5 | 217,5 | 192,5 | 170,0 | 150,0 | 132,5 | 140 | 370,0 | 310,0 | 267,5 | 225,0 | 197,5 | 177,5 | 165,0 | |
140+ | 290,0 | 250,0 | 222,5 | 197,5 | 175,0 | 155,0 | 137,5 | 140+ | 380,0 | 322,5 | 277,5 | 235,0 | 205,0 | 185,0 | 170,0 | |
ЖЕНЩИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | |
44 | 75,0 | 70,0 | 62,5 | 55,0 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 44 | 92.5 | 80,0 | 70.0 | 57,5 | 55.0 | 52,5 | 50.0 | |
48 | 82,5 | 75,0 | 67,5 | 60,0 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 48 | 102,5 | 87,5 | 75,0 | 62,5 | 60,0 | 57,5 | 55,0 | |
52 | 87,5 | 80,0 | 72,5 | 62,5 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 52 | 110,0 | 95,0 | 82,5 | 67,5 | 65,0 | 62,5 | 60,0 | |
56 | 92,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 60,0 | 52,5 | 47,5 | 56 | 117,5 | 102,5 | 87,5 | 72,5 | 70,0 | 67,5 | 65,0 | |
60 | 105,0 | 92,5 | 82,5 | 72,5 | 65,0 | 57,5 | 50,0 | 60 | 130,0 | 112,5 | 97,5 | 82,5 | 80,0 | 77,5 | 75,0 | |
67,5 | 115,0 | 100,0 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 62,5 | 55,0 | 67,5 | 140,0 | 122,5 | 105,0 | 87,5 | 85,0 | 82,5 | 80,0 | |
75 | 125,0 | 107,5 | 95,0 | 85,0 | 75,0 | 65,0 | 57,5 | 75 | 150,0 | 130,0 | 112,5 | 95,0 | 90,0 | 87,5 | 85,0 | |
82,5 | 135,0 | 112,5 | 100,0 | 87,5 | 77,5 | 70,0 | 60,0 | 82,5 | 160,0 | 137,5 | 117,5 | 100,0 | 95,0 | 90,0 | 87,5 | |
90 | 145,0 | 117,5 | 105,0 | 90,0 | 80,0 | 72,5 | 62,5 | 90 | 170,0 | 142,5 | 125,0 | 105,0 | 100,0 | 95,0 | 90,0 | |
90+ | 155,0 | 122,5 | 110,0 | 95,0 | 85,0 | 75,0 | 67,5 | 90+ | 180,0 | 147,5 | 132,5 | 110,0 | 105,0 | 100,0 | 92,5 |
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на ягодичные мышцы,
упражнения на задние мышцы бедра.
Подошел к концу Первый Открытый Чемпионат Восточной Европы по пауэрлифтингу и жиму лежа 2010 года |
Календарь всероссийских и международных соревнований ФПР/IPF на 2011 год. |
Открытый Всероссийский мастерский турнир по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, по версии WPC/AWPC, в экипировочном и безэкипировочном дивизионах |
Портал «Спортивный обозреватель» — фитнес клубы, программы тренировок, энциклопедия упражнений.
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru
О портале I Размещение рекламы I Правовая информация I Контакты